China Solid State Drives
This is a list of all tested China solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.
Contents
SSD by Model
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | SATA SSD | 512 GB | 1 | 757 | 0 | 2.07 |
| China | 240GB SSD | 240 GB | 1 | 753 | 0 | 2.06 |
| China | SATA SSD | 16 GB | 42 | 602 | 0 | 1.65 |
| China | SATA SSD | 128 GB | 4 | 421 | 0 | 1.15 |
| China | SATA SSD | 120 GB | 13 | 418 | 0 | 1.15 |
| China | SATA2 32GB SSD | 32 GB | 1 | 354 | 0 | 0.97 |
| China | SATA SSD | 64 GB | 3 | 332 | 0 | 0.91 |
| China | SATA SSD | 32 GB | 11 | 437 | 11 | 0.85 |
| China | G7-240G PLUS | 240 GB | 1 | 285 | 0 | 0.78 |
| China | NGFF 2242 32GB SSD | 32 GB | 1 | 273 | 0 | 0.75 |
| China | M10C | 256 GB | 2 | 249 | 0 | 0.68 |
| China | SSD 128G | 128 GB | 1 | 181 | 0 | 0.50 |
| China | SSD | 64 GB | 5 | 179 | 0 | 0.49 |
| China | DHMSR64GD81BC1QC | 54 GB | 2 | 177 | 0 | 0.49 |
| China | SATA3 64GB SSD | 64 GB | 2 | 162 | 0 | 0.45 |
| China | 40GB SATA Flash... | 40 GB | 1 | 156 | 0 | 0.43 |
| China | SATA SSD | 256 GB | 3 | 141 | 0 | 0.39 |
| China | SATA3 120GB SSD | 120 GB | 1 | 136 | 0 | 0.37 |
| China | SATA SSD | 240 GB | 6 | 130 | 0 | 0.36 |
| China | SH00M120GB | 120 GB | 2 | 122 | 0 | 0.34 |
| China | OSSD256GBTSS2 | 256 GB | 1 | 107 | 0 | 0.30 |
| China | BR | 64 GB | 1 | 106 | 0 | 0.29 |
| China | CF120GB | 120 GB | 1 | 104 | 0 | 0.29 |
| China | 256GB QLC SATA SSD | 256 GB | 1 | 97 | 0 | 0.27 |
| China | SATA SSD | 20 GB | 1 | 96 | 0 | 0.26 |
| China | PATA SSD | 8 GB | 1 | 87 | 0 | 0.24 |
| China | XJH-128GB | 128 GB | 4 | 69 | 0 | 0.19 |
| China | SSD | 128 GB | 5 | 68 | 0 | 0.19 |
| China | mSATA-64GB SSD | 64 GB | 1 | 63 | 0 | 0.17 |
| China | SSD | 120 GB | 5 | 84 | 1 | 0.15 |
| China | SATA3 480GB SSD | 480 GB | 1 | 162 | 2 | 0.15 |
| China | M.2 SSD | 256 GB | 2 | 46 | 0 | 0.13 |
| China | TYPEC 120GB PSSD | 120 GB | 1 | 44 | 0 | 0.12 |
| China | QST8-512 | 512 GB | 1 | 42 | 0 | 0.12 |
| China | SSD 64G | 64 GB | 1 | 41 | 0 | 0.11 |
| China | KR 32G | 32 GB | 1 | 31 | 0 | 0.09 |
| China | NGFF 2242 512GB... | 512 GB | 1 | 31 | 0 | 0.09 |
| China | R580 | 64 GB | 1 | 28 | 0 | 0.08 |
| China | CS2246-M512 | 506 GB | 1 | 22 | 0 | 0.06 |
| China | BK-32GB MSATA SSD | 32 GB | 1 | 22 | 0 | 0.06 |
| China | W653-64GB | 64 GB | 1 | 21 | 0 | 0.06 |
| China | Kston128GB | 128 GB | 1 | 19 | 0 | 0.05 |
| China | SH00M240GB | 240 GB | 1 | 13 | 0 | 0.04 |
| China | NGFF 2280 128GB... | 128 GB | 1 | 39 | 2 | 0.04 |
| China | FPT310M8SSD128G | 128 GB | 2 | 10 | 0 | 0.03 |
| China | SSD | 240 GB | 2 | 9 | 0 | 0.03 |
| China | SSD64G | 64 GB | 1 | 64 | 8 | 0.02 |
| China | Solid | 256 GB | 1 | 5 | 0 | 0.02 |
| China | NGFF 2280 256GB... | 256 GB | 3 | 3 | 0 | 0.01 |
| China | BK-64GB MSATA SSD | 64 GB | 1 | 3 | 0 | 0.01 |
| China | SATA3 240GB SSD | 240 GB | 1 | 231 | 97 | 0.01 |
| China | XJH-64GB | 64 GB | 1 | 2 | 0 | 0.01 |
| China | W2EM120GDTA-S71... | 120 GB | 1 | 1 | 0 | 0.01 |
| China | sk600 128gb | 128 GB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| China | MSATA 64GB SSD | 64 GB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| China | GM128 | 128 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | 80GB SSD | 80 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | MW02 128GB MSATA | 128 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | SSD | 256 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | XJH-32GB | 32 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SSD by Family
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Phison Driven OEM SSDs | 7 | 82 | 481 | 2 | 1.27 |
| China | Unknown | 53 | 77 | 102 | 2 | 0.26 |