1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Files
SMART-open-study/SSD/Lite-On
Andrey Ponomarenko e18fb5cd20 Update analysis report
2023-02-17 09:05:36 +03:00
..
2023-02-17 09:05:36 +03:00

Lite-On Solid State Drives

This is a list of all tested Lite-On solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.

Contents

  1. SSD by Model
  2. SSD by Family

SSD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
Lite-On PH5-CE120 120 GB 1 1355 0 3.71
Lite-On LCS-256L9S-11 2... 256 GB 1 900 0 2.47
Lite-On LAT-256M3S 256 GB 1 825 0 2.26
Lite-On LCH-128V2S-HP 128 GB 1 659 0 1.81
Lite-On LCH-128V2S-11 2... 128 GB 2 500 0 1.37
Lite-On IT LCS-256L9S 256 GB 1 334 0 0.92
Lite-On IT LCS-128L9S-HP 128 GB 2 211 0 0.58
Lite-On CV3-CE128-HP 128 GB 1 157 0 0.43
Lite-On LCH-128V2S 128 GB 3 156 0 0.43
Lite-On CV8-8E256-11 SATA 256 GB 1 143 0 0.39
Lite-On CV8-8E256 256 GB 1 130 0 0.36
Lite-On LCS-128M6S-HP 128 GB 1 123 0 0.34
Lite-On LCS-128L9S-11 2... 128 GB 2 115 0 0.32
Lite-On LSS-24L6G 24 GB 1 112 0 0.31
Lite-On CV8-8E128-HP 128 GB 3 124 672 0.31
Lite-On L8H-256V2G 256 GB 1 93 0 0.26
Lite-On LMT-256L9M-11 M... 256 GB 1 84 0 0.23
Lite-On CV3-8D128 128 GB 1 79 0 0.22
Lite-On CV8-8E128-11 SATA 128 GB 3 70 0 0.19
Lite-On LSS-32L6G-HP 32 GB 1 59 0 0.16
Lite-On L8H-256V2G-HP 256 GB 2 59 0 0.16
Lite-On L8H-256V2G-11 M... 256 GB 1 54 0 0.15
Lite-On LGT-128M6G 128 GB 1 52 0 0.14
Lite-On LMS-32L6M-HP 32 GB 2 38 0 0.10
Lite-On LCH-256V2S 256 GB 3 25 0 0.07
Lite-On J8-L1032-11 M.2... 32 GB 1 23 0 0.06
Lite-On LSS-16L6G-HP 16 GB 1 23 0 0.06
Lite-On CV3-CE128-11 SATA 128 GB 1 19 0 0.05
Lite-On PH4-CE120 120 GB 1 17 0 0.05
Lite-On LMH-128V2M-11 M... 128 GB 2 11 0 0.03
Lite-On CS1-SP16-11 M.2... 16 GB 1 9 0 0.03
Lite-On LJH-64V2G-11 M.... 64 GB 1 38 4 0.02
Lite-On CS1-SP32-11 M.2... 32 GB 2 12 2 0.02
Lite-On CV1-8B512 512 GB 1 4 0 0.01
Lite-On L8H-128V2G 128 GB 1 3 0 0.01
Lite-On LMT-32L3M 32 GB 1 2 0 0.01
Lite-On CV3-CE256-11 SATA 256 GB 1 1 0 0.00
Lite-On IT LST-16S9G-HP 16 GB 1 46 1022 0.00

SSD by Family

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Family Models Samples Days Err MTBF
Lite-On Unknown 37 51 163 60 0.44
Lite-On Silicon Motion base... 1 2 11 0 0.03