1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Files
SMART-open-study/SSD/SanDisk
2023-02-18 02:02:03 +03:00
..
2023-02-17 09:05:36 +03:00

SanDisk Solid State Drives

This is a list of all tested SanDisk solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.

Contents

  1. SSD by Model
  2. SSD by Family

SSD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
SanDisk SDSSDRC032G 32 GB 2 2205 0 6.04
SanDisk PU1000064GBATSSD 64 GB 1 2014 0 5.52
SanDisk SDSA6AM-008G-1006 8 GB 1 1932 0 5.30
SanDisk SDSA5AK-008G-1006 8 GB 1 1794 0 4.92
SanDisk SDSSDX120GG25 120 GB 1 1642 0 4.50
SanDisk SDSSDH2128G 128 GB 1 1572 0 4.31
SanDisk SDSSDXP480G 480 GB 2 1552 0 4.25
SanDisk SD7SF6S512G1122 512 GB 1 1464 0 4.01
SanDisk SSD U100 8 GB 1 1365 0 3.74
SanDisk SD8SB8U512G1122 512 GB 1 1235 0 3.38
SanDisk Ultra II 960 GB 2 1202 0 3.29
SanDisk SD6SB2M128G1022I 128 GB 2 1154 0 3.16
SanDisk SD6SF1M128G 128 GB 1 1121 0 3.07
SanDisk SD7SB6S256G1001 256 GB 1 1077 0 2.95
SanDisk SDSA6PM-064G-1006 64 GB 2 1064 0 2.92
SanDisk SDSSDX480GG25 480 GB 1 1012 0 2.77
SanDisk SD7TB3Q-256G-1006 256 GB 1 1002 0 2.75
SanDisk SDSA6MM-032G-1006 32 GB 6 997 0 2.73
SanDisk SD9SB8W256G1122 256 GB 1 961 0 2.63
SanDisk X600 2.5 7MM SATA 256 GB 1 947 0 2.59
SanDisk SD8SN8U128G1122 128 GB 2 935 0 2.56
SanDisk SD8SBBU240G1122 240 GB 1 891 0 2.44
SanDisk SD7TB6S256G1001 256 GB 2 816 0 2.24
SanDisk X300 MSATA 256 GB 1 800 0 2.19
SanDisk SSD U110 128 GB 1 794 0 2.18
SanDisk SSD PLUS 120 GB 120 GB 4 843 1 2.16
SanDisk SDSA6DM-016G-1006 16 GB 1 761 0 2.09
SanDisk SDSA6MM-016G-1006 16 GB 16 761 0 2.09
SanDisk SD8SB8U128G1122 128 GB 2 743 0 2.04
SanDisk SSD U100 24 GB 3 724 0 1.98
SanDisk SD5SB2-128G-1006E 128 GB 1 708 0 1.94
SanDisk SDSSDHP128G 128 GB 2 706 0 1.93
SanDisk SDSSDHII240G 240 GB 2 700 0 1.92
SanDisk SD7SB7S-512G-1006 512 GB 1 677 0 1.86
SanDisk SD6SF1M-032G-1006 32 GB 1 657 0 1.80
SanDisk SSD U100 16 GB 8 653 0 1.79
SanDisk SD7SN6S-256G-1006 256 GB 2 646 0 1.77
SanDisk SDSSDP128G 128 GB 10 625 0 1.71
SanDisk SSD i100 32 GB 3 1045 4 1.67
SanDisk SDSSDXP120G 120 GB 1 608 0 1.67
SanDisk SD9SB8W-256G-1006 256 GB 1 607 0 1.66
SanDisk SDSSDP064G 64 GB 9 607 1 1.65
SanDisk SDSA6GM-016G-1006 16 GB 1 589 0 1.62
SanDisk X400 M.2 2280 128 GB 7 579 0 1.59
SanDisk SD7TB3Q-128G-1006 128 GB 2 550 0 1.51
SanDisk SD8SN8U-256G-1006 256 GB 2 546 0 1.50
SanDisk X400 M.2 2280 256 GB 4 541 0 1.48
SanDisk SD7SB3Q-128G-1006 128 GB 3 540 0 1.48
SanDisk SDSSDHII120G 120 GB 4 534 0 1.46
SanDisk SSD i110 32 GB 3 1121 340 1.44
SanDisk SDSSDH3500G 500 GB 2 524 0 1.44
SanDisk Ultra II 480 GB 5 520 0 1.42
SanDisk i110 128G 128 GB 1 504 0 1.38
SanDisk SD8TB8U512G1001 512 GB 2 489 0 1.34
SanDisk X400 2.5 7MM 256 GB 1 489 0 1.34
SanDisk SD8SB8U256G1001 256 GB 1 473 0 1.30
SanDisk SDSSDA120G 120 GB 30 462 25 1.25
SanDisk SSD PLUS 240 GB 240 GB 6 468 1 1.25
SanDisk SDSSDH2256G 256 GB 1 454 0 1.24
SanDisk SD7SB6S128G1001 128 GB 1 444 0 1.22
SanDisk Ultra II 240 GB 2 433 0 1.19
SanDisk SD8SN8U128G1002 128 GB 1 424 0 1.16
SanDisk SDSSDH120GG25 120 GB 1 419 0 1.15
SanDisk SDSSDH3 1T02 1 TB 2 402 0 1.10
SanDisk SD7SB2Q-512G-1006 512 GB 1 386 0 1.06
SanDisk SSD U100 128 GB 2 386 0 1.06
SanDisk SDSSDA240G 240 GB 23 419 4 1.05
SanDisk SD9SB8W128G1122 128 GB 1 381 0 1.05
SanDisk SDSSDHII960G 960 GB 2 371 0 1.02
SanDisk SD8TN8U256G1001 256 GB 2 365 0 1.00
SanDisk SSD U110 16 GB 9 358 0 0.98
SanDisk SDEZS25-240G-Z01 240 GB 2 355 0 0.97
SanDisk SSD PLUS 120 GB 29 355 0 0.97
SanDisk SD5SG2256G1052E 256 GB 2 351 0 0.96
SanDisk SDSSDP256G 256 GB 2 349 0 0.96
SanDisk SD8SB8U128G1001 128 GB 3 348 0 0.96
SanDisk SD6SB1M064G1022I 64 GB 6 343 0 0.94
SanDisk SD8SN8U128G1001 128 GB 1 335 0 0.92
SanDisk SD7SN3Q512G1002 512 GB 2 335 0 0.92
SanDisk SD6SP1M256G1102 256 GB 1 333 0 0.91
SanDisk SD6SB1M-032G-1006 32 GB 1 331 0 0.91
SanDisk SD8SB8U-128G-1006 128 GB 2 326 0 0.89
SanDisk SDSSDH32000G 2 TB 1 319 0 0.87
SanDisk X400 2.5 7MM 128 GB 1 307 0 0.84
SanDisk SD6SB1M256G1022I 256 GB 4 1154 22 0.81
SanDisk SSD U110 24 GB 1 295 0 0.81
SanDisk SD9SN8W128G1002 128 GB 1 278 0 0.76
SanDisk SDSA6MM-008G-1006 8 GB 4 276 0 0.76
SanDisk SD6SB2M512G1022I 512 GB 1 536 1 0.74
SanDisk X400 M.2 2280 512 GB 2 263 0 0.72
SanDisk SD5SE2256G1002E 256 GB 3 290 1 0.67
SanDisk SD9TB8W512G1001 512 GB 2 239 0 0.66
SanDisk SD8SBAT256G1122 256 GB 1 223 0 0.61
SanDisk SSD PLUS 1 TB 7 217 0 0.60
SanDisk SSD PLUS 240 GB 24 255 3 0.58
SanDisk SD5SG2128G1052E 128 GB 2 222 1 0.58
SanDisk SDSSDH3512G 512 GB 2 209 0 0.57
SanDisk SD8TN8U512G1001 512 GB 1 204 0 0.56
SanDisk X600 M.2 2280 SATA 128 GB 1 196 0 0.54
SanDisk SD8SN8U-128G-1006 128 GB 4 183 0 0.50
SanDisk pSSD 32 GB 7 182 0 0.50
SanDisk WD easystore 240 GB 5 175 0 0.48
SanDisk SD6SB1M128G1001 128 GB 1 167 0 0.46
SanDisk SDSSDH3 500G 500 GB 4 165 0 0.45
SanDisk SDSSDH3 512G 512 GB 3 163 0 0.45
SanDisk SD6SB1M064G 64 GB 1 157 0 0.43
SanDisk SSD i110 16 GB 1 152 0 0.42
SanDisk SSD PLUS 480 GB 6 154 1 0.33
SanDisk SD7SN3Q128G1002 128 GB 2 120 0 0.33
SanDisk SDSSDH3 1T00 1 TB 1 118 0 0.32
SanDisk SSD i100 24 GB 1 117 0 0.32
SanDisk SD9SN8W512G 512 GB 1 114 0 0.31
SanDisk SD8TB8U-128G-1006 128 GB 1 205 1 0.28
SanDisk SD8SB8U-256G-1006 256 GB 1 101 0 0.28
SanDisk SDSA5GK-016G-1006 16 GB 1 93 0 0.26
SanDisk SD9SN8W-256G-1006 256 GB 1 92 0 0.25
SanDisk SD8SBAT032G1122 32 GB 1 88 0 0.24
SanDisk SD8SB8U256G1122 256 GB 1 88 0 0.24
SanDisk SSD G5 BICS4 1 TB 6 80 0 0.22
SanDisk SD6SF1M032G1022 32 GB 1 79 0 0.22
SanDisk SD6SB1M128G1022I 128 GB 2 75 0 0.21
SanDisk SD8SBAT-256G-1006 256 GB 2 69 0 0.19
SanDisk SD9TN8W256G1001 256 GB 2 68 0 0.19
SanDisk SD9SN8W128G1102 128 GB 2 62 0 0.17
SanDisk SSD P4 8 GB 1 62 0 0.17
SanDisk SSD U100 32 GB 1 57 0 0.16
SanDisk SSD PLUS 480 GB 480 GB 1 55 0 0.15
SanDisk SD6PP4M-256G-1006 256 GB 1 45 0 0.12
SanDisk SD8SBAT128G1122 128 GB 4 41 0 0.11
SanDisk SDSSDHP256G 256 GB 1 41 0 0.11
SanDisk SSD 128G 128 GB 3 41 0 0.11
SanDisk SD8TB8U-256G-1006 256 GB 2 787 514 0.09
SanDisk SD8SNAT256G1122 256 GB 1 23 0 0.07
SanDisk SSD i100 64 GB 1 21 0 0.06
SanDisk SSD P4 16 GB 2 86 4 0.05
SanDisk SD8SBAT064G1122 64 GB 1 15 0 0.04
SanDisk SD8SBAT256G1002 256 GB 2 12 0 0.04
SanDisk SSD P4 64 GB 1 911 247 0.01
SanDisk SD9SB8W128G1001 128 GB 1 3 0 0.01
SanDisk SD8SNAT-128G-1006 128 GB 1 2 0 0.01
SanDisk SSD 64G 64 GB 1 2 0 0.01
SanDisk SD7UB3Q256G1001 256 GB 1 179 100 0.00
SanDisk SDSSDH3 250G 250 GB 2 1 0 0.00
SanDisk SD7SB3Q128G1001 128 GB 1 736 1108 0.00
SanDisk WD easystore 480 GB 1 0 0 0.00
SanDisk WD Blue SA510 2.5 500 GB 1 0 0 0.00
SanDisk SD9SN8W-128G-1006 128 GB 1 71 969 0.00
SanDisk SD8SFAT064G1122 64 GB 1 0 0 0.00
SanDisk WD Green 2.5 240 GB 1 0 11 0.00

SSD by Family

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Family Models Samples Days Err MTBF
SanDisk SanDisk based SSDs 22 90 623 14 1.64
SanDisk SandForce Driven SSDs 4 55 476 15 1.25
SanDisk Marvell based SanDi... 45 154 435 2 1.10
SanDisk Unknown 78 128 392 26 0.98