Samsung Solid State Drives
This is a list of all tested Samsung solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.
Contents
SSD by Model
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | MMCRE28G5MXP-0VB | 128 GB | 1 | 2567 | 0 | 7.03 |
| Samsung | MZ7TE128HMGR-00000 | 128 GB | 1 | 2484 | 0 | 6.81 |
| Samsung | MZ7GE480HMHP-00003 | 480 GB | 1 | 2235 | 0 | 6.12 |
| Samsung | MZ7KM960HAHP-00005 | 960 GB | 1 | 2166 | 0 | 5.94 |
| Samsung | MZMTE256HMHP-00007 | 256 GB | 1 | 1941 | 0 | 5.32 |
| Samsung | MZ7LM240HCGR-00003 | 240 GB | 1 | 1923 | 0 | 5.27 |
| Samsung | SSD PB22-JS3 TM | 64 GB | 1 | 1801 | 0 | 4.94 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | 30 | 1989 | 14 | 4.85 |
| Samsung | MZMTE512HMHP-000MV | 512 GB | 2 | 1756 | 0 | 4.81 |
| Samsung | MZ7WD480HAGM-000D3 | 480 GB | 1 | 1752 | 0 | 4.80 |
| Samsung | SSD 830 Series | 256 GB | 3 | 1582 | 0 | 4.34 |
| Samsung | MZMTD128HAFV-000L1 | 128 GB | 1 | 1487 | 0 | 4.08 |
| Samsung | MZ-5EA2000-0D3 | 200 GB | 4 | 1481 | 0 | 4.06 |
| Samsung | MZMPC256HBGJ-000L1 | 256 GB | 1 | 1470 | 0 | 4.03 |
| Samsung | MZYTY128HDHP-000L2 | 128 GB | 1 | 1456 | 0 | 3.99 |
| Samsung | MZMPC256HBGJ-000H1 | 256 GB | 1 | 1449 | 0 | 3.97 |
| Samsung | SSD PM830 2.5" 7mm | 256 GB | 2 | 1416 | 0 | 3.88 |
| Samsung | SSD PB22-JS3 2.5" | 128 GB | 1 | 1365 | 0 | 3.74 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 500 GB | 7 | 1414 | 120 | 3.65 |
| Samsung | SSD PM830 mSATA | 64 GB | 1 | 1306 | 0 | 3.58 |
| Samsung | MZ7LM240HCGR-0E003 | 240 GB | 2 | 1295 | 0 | 3.55 |
| Samsung | MZ7TE256HMHP-000H1 | 256 GB | 2 | 1260 | 0 | 3.45 |
| Samsung | MZNTY256HDHP-000L2 | 256 GB | 1 | 1258 | 0 | 3.45 |
| Samsung | SSD 830 Series | 128 GB | 13 | 1244 | 0 | 3.41 |
| Samsung | SSD CM871 2.5 7mm | 128 GB | 2 | 1228 | 0 | 3.37 |
| Samsung | MZ7KM480HMHQ0D3 | 480 GB | 2 | 1224 | 0 | 3.35 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | 13 | 1215 | 0 | 3.33 |
| Samsung | MZ7PC128HAFU-000H1 | 128 GB | 1 | 1208 | 0 | 3.31 |
| Samsung | SG9XCS1F50GMIBM... | 50 GB | 1 | 1184 | 0 | 3.24 |
| Samsung | MZ7PD128HAFV-000H7 | 128 GB | 3 | 1180 | 0 | 3.24 |
| Samsung | SSD PB22-JS3 FD... | 128 GB | 2 | 1176 | 0 | 3.22 |
| Samsung | SSD 840 Series | 250 GB | 7 | 1162 | 0 | 3.19 |
| Samsung | SSD 840 Series | 120 GB | 19 | 1245 | 55 | 3.16 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | 18 | 1257 | 90 | 3.12 |
| Samsung | SSD 840 EVO 1TB... | 1 TB | 1 | 1127 | 0 | 3.09 |
| Samsung | MZ7LN256HMJP-00000 | 256 GB | 2 | 1117 | 0 | 3.06 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 120 GB | 3 | 1111 | 0 | 3.05 |
| Samsung | MZ7LN128HCHP-000H1 | 128 GB | 5 | 1102 | 0 | 3.02 |
| Samsung | MZ7LN256HMJP-000H1 | 256 GB | 5 | 1084 | 0 | 2.97 |
| Samsung | MZ7PD256HAFV-000H7 | 256 GB | 1 | 1080 | 0 | 2.96 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 1 TB | 1 | 2157 | 1 | 2.96 |
| Samsung | MZ7PD128HCFV-000H1 | 128 GB | 2 | 1056 | 0 | 2.90 |
| Samsung | SSD 830 Series | 64 GB | 3 | 1010 | 0 | 2.77 |
| Samsung | MZ7TD256HAFV-000L7 | 256 GB | 3 | 969 | 0 | 2.66 |
| Samsung | MZ7TE128HMGR-000L1 | 128 GB | 5 | 936 | 0 | 2.56 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 120 GB | 10 | 916 | 0 | 2.51 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 250 GB | 11 | 903 | 0 | 2.48 |
| Samsung | SSD PM830 2.5" 7mm | 128 GB | 5 | 887 | 0 | 2.43 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 120 GB | 27 | 887 | 0 | 2.43 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 250 GB | 36 | 876 | 0 | 2.40 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 250 GB | 11 | 873 | 0 | 2.39 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | 60 | 893 | 2 | 2.35 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 512 GB | 3 | 856 | 0 | 2.35 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 512 GB | 18 | 846 | 0 | 2.32 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 114 | 856 | 1 | 2.27 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 256 GB | 18 | 1221 | 69 | 2.26 |
| Samsung | MZ7LN256HAJQ-000H1 | 256 GB | 2 | 814 | 0 | 2.23 |
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 250 GB | 12 | 813 | 0 | 2.23 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 256 GB | 25 | 847 | 1 | 2.19 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 500 GB | 6 | 788 | 0 | 2.16 |
| Samsung | MZNLN128HCGR-000L1 | 128 GB | 1 | 781 | 0 | 2.14 |
| Samsung | MZMTE128HMGR-00007 | 128 GB | 3 | 869 | 1 | 2.12 |
| Samsung | MZNLN256HCHP-000L7 | 256 GB | 4 | 768 | 0 | 2.11 |
| Samsung | SSD RBX Series ... | 128 GB | 1 | 1484 | 1 | 2.03 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 2 TB | 1 | 742 | 0 | 2.03 |
| Samsung | SSD RBX Series ... | 64 GB | 2 | 739 | 0 | 2.03 |
| Samsung | MZMPA016HMCD-000L1 | 16 GB | 1 | 1467 | 1 | 2.01 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | 16 | 979 | 1 | 2.00 |
| Samsung | MZ7KM240HMHQ-00005 | 240 GB | 2 | 712 | 0 | 1.95 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 2 TB | 4 | 701 | 0 | 1.92 |
| Samsung | SSD PM871b 2.5 7mm | 128 GB | 2 | 700 | 0 | 1.92 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 250 GB | 10 | 687 | 0 | 1.88 |
| Samsung | SSD SM871 2.5 7mm | 256 GB | 2 | 680 | 0 | 1.87 |
| Samsung | SSD 870 QVO | 4 TB | 1 | 674 | 0 | 1.85 |
| Samsung | SSD 840 EVO 250... | 250 GB | 2 | 671 | 0 | 1.84 |
| Samsung | MZ7PC128HAFU-000L1 | 128 GB | 2 | 658 | 0 | 1.80 |
| Samsung | SG9MSM6D024GPM00 | 22 GB | 1 | 649 | 0 | 1.78 |
| Samsung | MZ7LN128HCHP-000L1 | 128 GB | 4 | 637 | 0 | 1.75 |
| Samsung | MZYLN256HCHP-000L2 | 256 GB | 2 | 634 | 0 | 1.74 |
| Samsung | MZNLN512HMJP-000H1 | 512 GB | 1 | 633 | 0 | 1.74 |
| Samsung | SSD 840 Series | 500 GB | 2 | 894 | 1 | 1.72 |
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 1 TB | 4 | 625 | 0 | 1.71 |
| Samsung | MZMPC032HBCD-000D1 | 32 GB | 1 | 612 | 0 | 1.68 |
| Samsung | MZ7TE128HMGR-000H1 | 128 GB | 1 | 572 | 0 | 1.57 |
| Samsung | MZNLN256HAJQ-000H1 | 256 GB | 1 | 558 | 0 | 1.53 |
| Samsung | MZ7LN128HAHQ-000L2 | 128 GB | 1 | 554 | 0 | 1.52 |
| Samsung | MZ7TE512HMHP-000L2 | 512 GB | 1 | 551 | 0 | 1.51 |
| Samsung | MZ7TD128HAFV-00000 | 128 GB | 1 | 544 | 0 | 1.49 |
| Samsung | SSD 840 EVO 120... | 120 GB | 3 | 536 | 0 | 1.47 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 500 GB | 1 | 522 | 0 | 1.43 |
| Samsung | MZ7LN256HCHP-000L7 | 256 GB | 5 | 513 | 0 | 1.41 |
| Samsung | MZ7KM960HMJP-00005 | 960 GB | 1 | 508 | 0 | 1.39 |
| Samsung | MZ7TY128HDHP-000L1 | 128 GB | 4 | 508 | 0 | 1.39 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 120 GB | 2 | 488 | 0 | 1.34 |
| Samsung | MZ7LN128HAHQ-000H1 | 128 GB | 2 | 482 | 0 | 1.32 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 500 GB | 2 | 471 | 0 | 1.29 |
| Samsung | MZ7LN128HCHP-00000 | 128 GB | 2 | 467 | 0 | 1.28 |
| Samsung | MZNLN512HMJP-000L7 | 512 GB | 2 | 465 | 0 | 1.28 |
| Samsung | Portable SSD T3 | 500 GB | 1 | 446 | 0 | 1.22 |
| Samsung | SSD PM830 FDE 2... | 256 GB | 1 | 440 | 0 | 1.21 |
| Samsung | MZ7LN256HCHP-000H1 | 256 GB | 2 | 433 | 0 | 1.19 |
| Samsung | MZMPC032HBCD-000L1 | 32 GB | 1 | 431 | 0 | 1.18 |
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 2 TB | 3 | 430 | 0 | 1.18 |
| Samsung | MZNTE256HMHP-000L2 | 256 GB | 1 | 430 | 0 | 1.18 |
| Samsung | MZ7TD128HAFV-000L1 | 128 GB | 5 | 422 | 0 | 1.16 |
| Samsung | MZ7LH480HAHQ-00005 | 480 GB | 2 | 417 | 0 | 1.14 |
| Samsung | SSD PM810 2.5" 7mm | 128 GB | 2 | 885 | 8 | 1.13 |
| Samsung | SSD 650 | 120 GB | 2 | 412 | 0 | 1.13 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 1 TB | 5 | 396 | 0 | 1.09 |
| Samsung | MZYLF128HCHP-000L2 | 128 GB | 2 | 391 | 0 | 1.07 |
| Samsung | MZMTD256HAGM-000L1 | 256 GB | 1 | 391 | 0 | 1.07 |
| Samsung | SSD PM830 mSATA | 128 GB | 1 | 385 | 0 | 1.06 |
| Samsung | Portable SSD T5 | 500 GB | 4 | 376 | 0 | 1.03 |
| Samsung | MZNTY128HDHP-00000 | 128 GB | 1 | 367 | 0 | 1.01 |
| Samsung | MZ7KM960HAHP-0Z005 | 960 GB | 1 | 366 | 0 | 1.00 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 69 | 365 | 0 | 1.00 |
| Samsung | MZMPC032HBCD-00000 | 32 GB | 2 | 364 | 0 | 1.00 |
| Samsung | MZ7LM240HMHQ-00005 | 240 GB | 2 | 363 | 0 | 1.00 |
| Samsung | MZNLN256HCHP-000H1 | 256 GB | 1 | 361 | 0 | 0.99 |
| Samsung | MZNTY128HDHP-000L1 | 128 GB | 1 | 358 | 0 | 0.98 |
| Samsung | SSD 860 QVO | 1 TB | 15 | 358 | 0 | 0.98 |
| Samsung | SSD 860 PRO | 1 TB | 5 | 345 | 0 | 0.95 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 250 GB | 58 | 344 | 0 | 0.94 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 4 TB | 1 | 339 | 0 | 0.93 |
| Samsung | MZ7TY256HDHP-000L7 | 256 GB | 5 | 338 | 0 | 0.93 |
| Samsung | MZ7LF192HCGS-000L1 | 192 GB | 1 | 335 | 0 | 0.92 |
| Samsung | SSD 860 PRO | 256 GB | 19 | 332 | 0 | 0.91 |
| Samsung | MZ7TE128HMGR-00004 | 128 GB | 1 | 303 | 0 | 0.83 |
| Samsung | MZNLN128HAHQ-000L2 | 128 GB | 1 | 302 | 0 | 0.83 |
| Samsung | MZMPC128HBFU-000H1 | 128 GB | 2 | 297 | 0 | 0.81 |
| Samsung | MZHPV256HDGL-00000 | 256 GB | 1 | 292 | 0 | 0.80 |
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 250 GB | 21 | 263 | 0 | 0.72 |
| Samsung | MZNLN128HCGR-000H1 | 128 GB | 1 | 263 | 0 | 0.72 |
| Samsung | MZ7LN512HMJP-000L7 | 512 GB | 2 | 256 | 0 | 0.70 |
| Samsung | MZNLN128HAHQ-000H1 | 128 GB | 2 | 255 | 0 | 0.70 |
| Samsung | MZMTE128HMGR-00000 | 128 GB | 1 | 251 | 0 | 0.69 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 1 TB | 43 | 251 | 1 | 0.69 |
| Samsung | MZ7PD256HCGM-000H7 | 256 GB | 1 | 247 | 0 | 0.68 |
| Samsung | MZNTE256HMHP-000H1 | 256 GB | 1 | 242 | 0 | 0.66 |
| Samsung | SSD 860 PRO | 512 GB | 11 | 237 | 0 | 0.65 |
| Samsung | MZ7LN256HMJP-000L7 | 256 GB | 1 | 236 | 0 | 0.65 |
| Samsung | MZHPV512HDGL-000L1 | 512 GB | 1 | 222 | 0 | 0.61 |
| Samsung | MZ7TY128HDHP-00000 | 128 GB | 1 | 218 | 0 | 0.60 |
| Samsung | MZNTY256HDHP-000L7 | 256 GB | 1 | 216 | 0 | 0.59 |
| Samsung | MZMPC032HBCD-000H1 | 32 GB | 2 | 211 | 0 | 0.58 |
| Samsung | MZNLF128HCHP-000L1 | 128 GB | 1 | 200 | 0 | 0.55 |
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 500 GB | 5 | 195 | 0 | 0.54 |
| Samsung | SSD 860 QVO | 4 TB | 2 | 194 | 0 | 0.53 |
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 500 GB | 8 | 191 | 0 | 0.53 |
| Samsung | MZMTD128HAFV-000 | 128 GB | 1 | 191 | 0 | 0.53 |
| Samsung | MZ7LH1T9HMLT0D3 | 1.9 TB | 2 | 180 | 0 | 0.50 |
| Samsung | MZMPC256HBGJ-00000 | 256 GB | 1 | 171 | 0 | 0.47 |
| Samsung | MZ7TD256HAFV-000L9 | 256 GB | 2 | 169 | 0 | 0.46 |
| Samsung | SSD 860 QVO | 2 TB | 3 | 165 | 0 | 0.45 |
| Samsung | MZNLN256HMHQ-000H1 | 256 GB | 1 | 161 | 0 | 0.44 |
| Samsung | SSD PM871b M.2 ... | 256 GB | 1 | 158 | 0 | 0.43 |
| Samsung | SSD 860 EVO M.2 | 1 TB | 5 | 153 | 0 | 0.42 |
| Samsung | MMCQE28GFMUP-MVA | 128 GB | 1 | 153 | 0 | 0.42 |
| Samsung | MZHPV512HDGL-00000 | 512 GB | 2 | 270 | 1 | 0.37 |
| Samsung | MZNTE128HMGR-000SO | 128 GB | 2 | 287 | 3 | 0.37 |
| Samsung | MZHPV256HDGL-000L1 | 256 GB | 1 | 131 | 0 | 0.36 |
| Samsung | MZNLN256HMHQ-000H7 | 256 GB | 1 | 126 | 0 | 0.35 |
| Samsung | MZNLN512HAJQ-00007 | 512 GB | 1 | 101 | 0 | 0.28 |
| Samsung | MZNTY256HDHP-000H1 | 256 GB | 1 | 101 | 0 | 0.28 |
| Samsung | MZMTE128HMGR-000MV | 128 GB | 1 | 94 | 0 | 0.26 |
| Samsung | MZMPC128HBFU-000L1 | 128 GB | 1 | 88 | 0 | 0.24 |
| Samsung | SSD PM810 2.5" | 256 GB | 2 | 776 | 7 | 0.24 |
| Samsung | MZRPC256HADR-000SO | 128 GB | 2 | 85 | 0 | 0.23 |
| Samsung | MZMPA024HMCD-000L1 | 24 GB | 1 | 81 | 0 | 0.22 |
| Samsung | SSD 870 QVO | 2 TB | 14 | 80 | 0 | 0.22 |
| Samsung | MZNLN256HAJQ-000L7 | 256 GB | 2 | 79 | 0 | 0.22 |
| Samsung | SSD 870 EVO | 500 GB | 18 | 89 | 1 | 0.21 |
| Samsung | SSD 870 EVO | 250 GB | 27 | 63 | 0 | 0.17 |
| Samsung | SSD 870 EVO | 1 TB | 20 | 152 | 8 | 0.17 |
| Samsung | MZMTE1T0HMJH-00000 | 1 TB | 1 | 59 | 0 | 0.16 |
| Samsung | MZYTE256HMHP-000L2 | 256 GB | 2 | 59 | 0 | 0.16 |
| Samsung | SSD 850 | 120 GB | 1 | 51 | 0 | 0.14 |
| Samsung | SSD 870 QVO | 8 TB | 1 | 47 | 0 | 0.13 |
| Samsung | MZ7LN128HAHQ-00000 | 128 GB | 1 | 46 | 0 | 0.13 |
| Samsung | MZ7LH240HAHQ-00005 | 240 GB | 2 | 46 | 0 | 0.13 |
| Samsung | SSD PM871b M.2 ... | 128 GB | 2 | 41 | 0 | 0.11 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 1 TB | 2 | 40 | 0 | 0.11 |
| Samsung | MZ7LN256HCHP-000F0 | 256 GB | 1 | 37 | 0 | 0.10 |
| Samsung | 470 Series SSD | 64 GB | 1 | 32 | 0 | 0.09 |
| Samsung | MZNLN256HMHQ-000L7 | 256 GB | 1 | 27 | 0 | 0.08 |
| Samsung | MZ7L3240HCHQ-00A07 | 240 GB | 1 | 27 | 0 | 0.07 |
| Samsung | SSD 870 QVO | 1 TB | 8 | 25 | 0 | 0.07 |
| Samsung | SSD PM810 2.5" | 128 GB | 1 | 623 | 28 | 0.06 |
| Samsung | MZ7LN256HAJQ-000L7 | 256 GB | 1 | 13 | 0 | 0.04 |
| Samsung | MZ7LH480HBHQ0D3 | 480 GB | 2 | 9 | 0 | 0.02 |
| Samsung | SSD PM810 2.5" 7mm | 256 GB | 2 | 985 | 767 | 0.02 |
| Samsung | SSD PM830 mSATA | 32 GB | 1 | 6 | 0 | 0.02 |
| Samsung | MZNLN256HMHQ-000 | 256 GB | 1 | 5 | 0 | 0.02 |
| Samsung | PM881 SATA | 256 GB | 1 | 5 | 0 | 0.01 |
| Samsung | MZMTE128HMGR-000L2 | 128 GB | 1 | 4 | 0 | 0.01 |
| Samsung | SSD 870 EVO | 4 TB | 2 | 3 | 0 | 0.01 |
| Samsung | MMCRE28GFMXP-MVB | 128 GB | 1 | 2 | 0 | 0.01 |
| Samsung | MZNLH512HALU-00000 | 512 GB | 1 | 1 | 0 | 0.01 |
| Samsung | SSD UM410 Serie... | 16 GB | 1 | 38 | 24 | 0.00 |
| Samsung | MZ5PA064HMCD-01000 | 64 GB | 1 | 7 | 4 | 0.00 |
| Samsung | SSD 870 EVO | 2 TB | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Samsung | SSD 860 PRO | 4 TB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Samsung | MZ7KH240HAHQ-00005 | 240 GB | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Samsung | SSD 860 PRO | 2 TB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Samsung | MZMPA128HMFU-000H1 | 128 GB | 1 | 192 | 1017 | 0.00 |
SSD by Family
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Unknown | 18 | 24 | 787 | 2 | 2.07 |
| Samsung | Samsung based SSDs | 187 | 1095 | 677 | 8 | 1.76 |