China Solid State Drives
This is a list of all tested China solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.
Contents
SSD by Model
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | SATA SSD | 8 GB | 1 | 1752 | 0 | 4.80 |
| China | 240GB SSD | 240 GB | 1 | 873 | 0 | 2.39 |
| China | SSD | 480 GB | 1 | 802 | 0 | 2.20 |
| China | SATA SSD | 16 GB | 67 | 785 | 0 | 2.15 |
| China | SATA SSD | 512 GB | 1 | 757 | 0 | 2.07 |
| China | NGFF 2242 32GB SSD | 32 GB | 1 | 516 | 0 | 1.42 |
| China | SATA SSD | 120 GB | 19 | 403 | 0 | 1.11 |
| China | MSATA 128GB SSD | 128 GB | 1 | 393 | 0 | 1.08 |
| China | SATA SSD | 128 GB | 8 | 381 | 0 | 1.04 |
| China | SATA2 32GB SSD | 32 GB | 1 | 354 | 0 | 0.97 |
| China | M10C | 256 GB | 2 | 352 | 0 | 0.96 |
| China | GM128 | 128 GB | 1 | 340 | 0 | 0.93 |
| China | SATA SSD | 64 GB | 11 | 459 | 10 | 0.93 |
| China | DHMSR64GD81BC1QC | 54 GB | 2 | 320 | 0 | 0.88 |
| China | C500 | 128 GB | 2 | 301 | 0 | 0.83 |
| China | SATA SSD | 32 GB | 18 | 391 | 11 | 0.82 |
| China | G7-240G PLUS | 240 GB | 1 | 285 | 0 | 0.78 |
| China | SK600-32GB | 32 GB | 1 | 259 | 0 | 0.71 |
| China | 40GB SATA Flash... | 40 GB | 1 | 250 | 0 | 0.69 |
| China | BK-64GB MSATA SSD | 64 GB | 1 | 234 | 0 | 0.64 |
| China | OEMSSD240GB | 240 GB | 1 | 209 | 0 | 0.57 |
| China | PSX-NGFF256G | 256 GB | 1 | 199 | 0 | 0.55 |
| China | XJH-128GB | 128 GB | 7 | 192 | 0 | 0.53 |
| China | SATA3 64GB SSD | 64 GB | 2 | 189 | 0 | 0.52 |
| China | SATA SSD | 240 GB | 8 | 186 | 0 | 0.51 |
| China | SSD 128G | 128 GB | 1 | 181 | 0 | 0.50 |
| China | BK-32GB MSATA SSD | 32 GB | 1 | 180 | 0 | 0.50 |
| China | SSD | 64 GB | 5 | 179 | 0 | 0.49 |
| China | mSATA-64GB SSD | 64 GB | 1 | 177 | 0 | 0.49 |
| China | SSD | 240 GB | 4 | 149 | 0 | 0.41 |
| China | 256GB QLC SATA SSD | 256 GB | 3 | 147 | 0 | 0.40 |
| China | SATA SSD | 480 GB | 1 | 137 | 0 | 0.38 |
| China | SATA3 120GB SSD | 120 GB | 1 | 136 | 0 | 0.37 |
| China | SATA SSD | 1 TB | 1 | 131 | 0 | 0.36 |
| China | SSD | 64 GB | 1 | 127 | 0 | 0.35 |
| China | 120GB SATA Flas... | 120 GB | 1 | 124 | 0 | 0.34 |
| China | SH00M120GB | 120 GB | 2 | 122 | 0 | 0.34 |
| China | SATA SSD | 256 GB | 6 | 112 | 0 | 0.31 |
| China | Kston128GB | 128 GB | 1 | 109 | 0 | 0.30 |
| China | OSSD256GBTSS2 | 256 GB | 1 | 107 | 0 | 0.30 |
| China | BR | 64 GB | 1 | 106 | 0 | 0.29 |
| China | CF120GB | 120 GB | 1 | 104 | 0 | 0.29 |
| China | SSD | 128 GB | 16 | 99 | 0 | 0.27 |
| China | PATA SSD | 8 GB | 1 | 89 | 0 | 0.25 |
| China | BTO-240GB | 240 GB | 1 | 82 | 0 | 0.23 |
| China | ESA3SMD2HTGT064GB | 64 GB | 1 | 82 | 0 | 0.22 |
| China | 2.5 SATA SSD | 128 GB | 1 | 70 | 0 | 0.19 |
| China | SSD | 120 GB | 11 | 96 | 1 | 0.19 |
| China | CHESHI-128G | 128 GB | 1 | 64 | 0 | 0.18 |
| China | SSD | 256 GB | 7 | 68 | 2 | 0.16 |
| China | NGFF 2280 256GB... | 256 GB | 6 | 55 | 0 | 0.15 |
| China | SATA SSD | 20 GB | 2 | 55 | 0 | 0.15 |
| China | SATA3 480GB SSD | 480 GB | 1 | 162 | 2 | 0.15 |
| China | SSE256GMLCT-SBC-2S | 256 GB | 1 | 47 | 0 | 0.13 |
| China | M.2 SSD | 256 GB | 2 | 46 | 0 | 0.13 |
| China | FPT310M8SSD128G | 128 GB | 3 | 45 | 0 | 0.12 |
| China | TYPEC 120GB PSSD | 120 GB | 1 | 44 | 0 | 0.12 |
| China | SSD 64G | 64 GB | 1 | 43 | 0 | 0.12 |
| China | QST8-512 | 512 GB | 1 | 42 | 0 | 0.12 |
| China | SSD | 512 GB | 3 | 34 | 0 | 0.10 |
| China | KR 32G | 32 GB | 1 | 31 | 0 | 0.09 |
| China | NGFF 2242 512GB... | 512 GB | 1 | 31 | 0 | 0.09 |
| China | NGFF 2280 128GB... | 128 GB | 4 | 37 | 1 | 0.08 |
| China | R580 | 64 GB | 1 | 29 | 0 | 0.08 |
| China | CS2246-M512 | 506 GB | 1 | 22 | 0 | 0.06 |
| China | SATA3 512GB SSD | 512 GB | 1 | 22 | 0 | 0.06 |
| China | D128GSSDQ400S | 128 GB | 1 | 21 | 0 | 0.06 |
| China | W653-64GB | 64 GB | 1 | 21 | 0 | 0.06 |
| China | SH00M128GB | 128 GB | 2 | 22 | 4 | 0.06 |
| China | SSD | 16 GB | 2 | 17 | 0 | 0.05 |
| China | SH00M240GB | 240 GB | 1 | 14 | 0 | 0.04 |
| China | HOM128M-46XI2 | 128 GB | 1 | 12 | 0 | 0.04 |
| China | SK | 128 GB | 2 | 12 | 0 | 0.03 |
| China | SSE256GMLCT-SBC-4S | 256 GB | 1 | 10 | 0 | 0.03 |
| China | GIM256 | 256 GB | 3 | 7 | 0 | 0.02 |
| China | XJH-32GB | 32 GB | 1 | 29 | 3 | 0.02 |
| China | SSE128GMLCT-SBC-2S | 128 GB | 2 | 7 | 0 | 0.02 |
| China | SSD64G | 64 GB | 1 | 64 | 8 | 0.02 |
| China | NGFF 2280 512GB... | 512 GB | 1 | 6 | 0 | 0.02 |
| China | Solid | 256 GB | 1 | 5 | 0 | 0.02 |
| China | FPT310M4SSD256G | 256 GB | 1 | 4 | 0 | 0.01 |
| China | GIM64 | 64 GB | 1 | 3 | 0 | 0.01 |
| China | SATA3 240GB SSD | 240 GB | 1 | 231 | 97 | 0.01 |
| China | XJH-64GB | 64 GB | 1 | 2 | 0 | 0.01 |
| China | MSATA 32GB SSD | 32 GB | 5 | 2 | 0 | 0.01 |
| China | W2EM120GDTA-S71... | 120 GB | 1 | 1 | 0 | 0.01 |
| China | sk600 128gb | 128 GB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| China | 256GB SSD | 256 GB | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| China | MSATA 64GB SSD | 64 GB | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | 80GB SSD | 80 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | MW02 128GB MSATA | 128 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | SK | 64 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | ZP-128GB | 128 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| China | 512GB SSD | 512 GB | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SSD by Family
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Family | Models | Samples | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Phison Driven OEM SSDs | 10 | 140 | 568 | 3 | 1.50 |
| China | Unknown | 84 | 160 | 113 | 1 | 0.30 |