mirror of
https://github.com/bsdhw/SMART.git
synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
174 KiB
174 KiB
Appendix 2: All SSD Samples
This is a list of all tested SSD samples and their MTBFs. See more info on reliability test in the README. See HDD samples MTBFs in the Appendix 1 (All_HDD.md).
Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.
Days — avg. days per sample, Err — avg. errors per sample, MTBF — avg. MTBF in years per sample.
| MFG | Model | Size | Drive ID | Days | Err | MTBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | F115D96E1483 | 4181 | 0 | 11.46 |
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | C6855A1CF0C2 | 3208 | 0 | 8.79 |
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | 29CE918F8832 | 3195 | 0 | 8.75 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 500 GB | 46A0FE4FF90F | 3151 | 0 | 8.63 |
| Crucial | M4-CT128M4SSD2 | 128 GB | 27FA2FD18D7E | 3079 | 0 | 8.44 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | 748AAFB1889F | 3044 | 0 | 8.34 |
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | FFB33E283F18 | 2994 | 0 | 8.20 |
| OCZ | VERTEX2 | 64 GB | 8AA12443EDE6 | 2937 | 0 | 8.05 |
| Intel | SSDSA2CW120G3 | 120 GB | 531FBF2D40BE | 2903 | 0 | 7.95 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | 4A314FFD59A4 | 2869 | 0 | 7.86 |
| OCZ | AGILITY3 | 120 GB | D4315261B452 | 2863 | 0 | 7.84 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | DD04DD677256 | 2742 | 0 | 7.51 |
| Intel | SSDSA2M040G2GC | 40 GB | 778381049770 | 2739 | 0 | 7.51 |
| Intel | SSDMCEAC120B3 | 120 GB | FCC4F6EB6E34 | 2735 | 0 | 7.49 |
| WDC | WDBNCE5000PNC | 500 GB | F2352F56D061 | 2730 | 0 | 7.48 |
| Intel | SSDSC2CT180A3 | 180 GB | F198E4676CAA | 2673 | 0 | 7.33 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | 4A260925ACF8 | 2673 | 0 | 7.32 |
| Samsung | SSD 840 Series | 120 GB | 9E96649CFED6 | 2655 | 0 | 7.28 |
| Samsung | MZ7TE128HMGR-000L1 | 128 GB | 46A145E3A427 | 2655 | 0 | 7.28 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 512 GB | 32D6DC841A36 | 2624 | 0 | 7.19 |
| Samsung | SSD 840 Series | 120 GB | 387C34B18404 | 2535 | 0 | 6.95 |
| Corsair | Force 3 SSD | 240 GB | 4DDAAC055BFC | 2525 | 0 | 6.92 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | EAFB5D1B1F26 | 2487 | 0 | 6.81 |
| Samsung | SSD 840 Series | 250 GB | 0C1C6E544534 | 2429 | 0 | 6.66 |
| Samsung | SSD 830 Series | 128 GB | 566401910182 | 2402 | 0 | 6.58 |
| Intel | SSDSC2BB240G4 | 240 GB | A6CDEB461239 | 2392 | 0 | 6.56 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 512 GB | 4B0D89FAD875 | 2373 | 0 | 6.50 |
| HPE | MK0400GCTZA | 400 GB | 76AE47D10C71 | 2358 | 0 | 6.46 |
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | F46B55252FDF | 2320 | 0 | 6.36 |
| Kingston | SMS200S360G | 64 GB | 71CE82B4D2C6 | 2280 | 0 | 6.25 |
| Corsair | Force GS | 128 GB | CDFAB122E20F | 2275 | 0 | 6.23 |
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 280661632112 | 2216 | 0 | 6.07 |
| OCZ | AGILITY3 | 120 GB | 67379CD21BED | 2195 | 0 | 6.01 |
| Intel | SSDSC2BB160G4 | 160 GB | EA693F38EE84 | 2147 | 0 | 5.88 |
| OCZ | SOLID3 | 120 GB | E717F9078124 | 2144 | 0 | 5.87 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 256 GB | 36DAD5C5A950 | 2123 | 0 | 5.82 |
| OCZ | AGILITY3 | 120 GB | 531A2B671C06 | 2119 | 0 | 5.81 |
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | 58333DA4EFE9 | 2110 | 0 | 5.78 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | B93379B3707E | 2101 | 0 | 5.76 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | 3A06409E11D8 | 2055 | 0 | 5.63 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | B9870B37694B | 2054 | 0 | 5.63 |
| Samsung | MZ7TD256HAFV-000L7 | 256 GB | 0F1341E4655F | 2052 | 0 | 5.62 |
| Samsung | SSD 830 Series | 128 GB | 0155107D3061 | 2051 | 0 | 5.62 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | ED937EEE6C2A | 2048 | 0 | 5.61 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 120 GB | 7EEF34A8DF9C | 2003 | 0 | 5.49 |
| Corsair | Force GT | 240 GB | 716C7017465A | 1999 | 0 | 5.48 |
| Samsung | MMCRE28G5MXP-0VB | 128 GB | C1B5EBA7D492 | 1998 | 0 | 5.47 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | B67A3E838663 | 1992 | 0 | 5.46 |
| Intel | SSDMCEAC030B3 | 32 GB | 8C1462C03913 | 1991 | 0 | 5.46 |
| OCZ | VERTEX3 | 64 GB | 7AB979508C45 | 1983 | 0 | 5.43 |
| Intel | SSDSC2CT080A4 | 80 GB | 2670BDE5DED6 | 1964 | 0 | 5.38 |
| Intel | SSDSC2BF120A5 | 120 GB | 9DC9944515D8 | 1960 | 0 | 5.37 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 250 GB | F6D0DEA0F5FB | 1959 | 0 | 5.37 |
| ADATA | SP310 | 32 GB | A11EDF397DCD | 1944 | 0 | 5.33 |
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | 3CF83FDCA69C | 1920 | 0 | 5.26 |
| OCZ | VERTEX3 | 64 GB | 245E71AD4EED | 1914 | 0 | 5.24 |
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 6AF18A08F08B | 1898 | 0 | 5.20 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 3D39DDE98503 | 1874 | 0 | 5.14 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | B8F1B5F2B94B | 1874 | 0 | 5.14 |
| Mushkin | MKNSSDEC60GB | 64 GB | C8767AF7F68E | 1861 | 0 | 5.10 |
| Crucial | CT250MX200SSD1 | 250 GB | CF14859573DD | 1849 | 0 | 5.07 |
| Crucial | CT250MX200SSD1 | 250 GB | 555F2CD3B385 | 1837 | 0 | 5.04 |
| ADATA | SP310 | 32 GB | FAAF77B10276 | 1833 | 0 | 5.02 |
| Intel | SSDSC2BB240G6 | 240 GB | CE28CA9E308C | 1813 | 0 | 4.97 |
| Samsung | SSD PM830 2.5" 7mm | 256 GB | EA7DCE00BF6B | 1802 | 0 | 4.94 |
| Samsung | SSD PB22-JS3 TM | 64 GB | 89A98B1FAE33 | 1801 | 0 | 4.94 |
| Kingston | SH103S3240G | 240 GB | 3E96D624CB14 | 1798 | 0 | 4.93 |
| Intel | SSDSC2BB080G4 | 80 GB | 5D25D6683C80 | 1796 | 0 | 4.92 |
| Samsung | MZ-5EA2000-0D3 | 200 GB | E220C9F31BB4 | 1765 | 0 | 4.84 |
| Intel | SSDSC2BB240G6 | 240 GB | B15F6FFA0617 | 1761 | 0 | 4.83 |
| Samsung | MZ-5EA2000-0D3 | 200 GB | 5B88BB3AC93F | 1761 | 0 | 4.83 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | C50C69134112 | 1761 | 0 | 4.83 |
| Intel | SSDSC2CT180A4 | 180 GB | 796656284478 | 1748 | 0 | 4.79 |
| Intel | SSDSC2CT180A4 | 180 GB | 629C5B3465B5 | 1721 | 0 | 4.72 |
| Kingston | SH103S3120G | 120 GB | 287C4CF44AC6 | 1717 | 0 | 4.71 |
| Kingston | SHFS37A240G | 240 GB | 5454BD25DEAE | 1716 | 0 | 4.70 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 500 GB | C72976DE50C8 | 1713 | 0 | 4.69 |
| Samsung | MZMTE512HMHP-000MV | 512 GB | CAA64AA7509A | 1697 | 0 | 4.65 |
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | 0B63B5FAA0D7 | 1676 | 0 | 4.59 |
| SanDisk | SDSSDXP480G | 480 GB | 4278E7A716DE | 1670 | 0 | 4.58 |
| Intel | SSDSA2CW120G3 | 120 GB | 2959D2A85B9D | 1668 | 0 | 4.57 |
| OCZ | VERTEX3 | 120 GB | 4906AC7AC2F6 | 1657 | 0 | 4.54 |
| Micron | M600_MTFDDAK256MBF | 256 GB | C69EAB9B1B3C | 1656 | 0 | 4.54 |
| Kingston | SMS200S360G | 64 GB | AECE2F530BC9 | 1649 | 0 | 4.52 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 708BDFA58843 | 1648 | 0 | 4.52 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 8C49516A825E | 1648 | 0 | 4.52 |
| OCZ | ARC100 | 240 GB | 7173A4C0268D | 1646 | 0 | 4.51 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | E8071C45EA15 | 1643 | 0 | 4.50 |
| SanDisk | SSD U110 | 16 GB | BF09A8790181 | 1641 | 0 | 4.50 |
| HPE | MK0400GCTZA | 400 GB | 66028AFDF89C | 1602 | 0 | 4.39 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 250 GB | 3973CE849972 | 1600 | 0 | 4.38 |
| SanDisk | SDSA6MM-016G-1006 | 16 GB | 9AAF6341A33A | 1600 | 0 | 4.38 |
| SanDisk | SDSSDA120G | 120 GB | 40643D7E6F54 | 1565 | 0 | 4.29 |
| SanDisk | SDSSDA240G | 240 GB | EC9EE98C6800 | 1558 | 0 | 4.27 |
| Kingston | SV300S37A60G | 64 GB | FB4FD75BEA69 | 1557 | 0 | 4.27 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | E04225517120 | 1553 | 0 | 4.26 |
| ADATA | SP900 | 128 GB | A0FCFB4E8962 | 1548 | 0 | 4.24 |
| Kingston | SMS200S330G | 32 GB | 18D89D855BC9 | 1545 | 0 | 4.24 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 256 GB | 07EFE3415F4E | 1543 | 0 | 4.23 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | 8B72A5852275 | 1542 | 0 | 4.23 |
| SK hynix | HFS256G3AMNB-2200A | 256 GB | E124513FBF75 | 1542 | 0 | 4.22 |
| SanDisk | SDSSDP128G | 128 GB | 868E0E9BD7AB | 1537 | 0 | 4.21 |
| Kingston | SUV400S37120G | 120 GB | 018714B26775 | 1523 | 0 | 4.17 |
| Transcend | TS8GSSD500 | 8 GB | 2E181D287C72 | 1520 | 0 | 4.17 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | C5E358DB7EB7 | 1520 | 0 | 4.17 |
| Goodram | SSD | 240 GB | 24AF82D242BD | 1509 | 0 | 4.13 |
| Goodram | SSD | 240 GB | 4F3A2E047C7B | 1509 | 0 | 4.13 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | FE821437B038 | 1494 | 0 | 4.09 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | AED24943F41D | 1493 | 0 | 4.09 |
| Samsung | MZMTE512HMHP-000MV | 512 GB | FE966AF9D066 | 1488 | 0 | 4.08 |
| ADATA | SP310 | 128 GB | 7B0DBA54C9BD | 1488 | 0 | 4.08 |
| Samsung | MZMTD128HAFV-000L1 | 128 GB | 54A54FDD33B9 | 1487 | 0 | 4.08 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | E061812E8417 | 1487 | 0 | 4.08 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | DB665B53CFE9 | 1487 | 0 | 4.07 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 250 GB | 287CA3968B65 | 1485 | 0 | 4.07 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 725466A2F3DA | 1485 | 0 | 4.07 |
| Samsung | SSD 840 PRO Series | 128 GB | F216530EB0F9 | 1484 | 0 | 4.07 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | 47D686DB1180 | 1483 | 0 | 4.07 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 128 GB | FF8E89D77882 | 1483 | 0 | 4.06 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 120 GB | 0F11B150F855 | 1476 | 0 | 4.04 |
| Crucial | CT960M500SSD1 | 960 GB | DC3E3305D0D2 | 1474 | 0 | 4.04 |
| SanDisk | SDSSDA120G | 120 GB | F336F0FC97C6 | 1458 | 0 | 4.00 |
| SanDisk | PU1000064GBATSSD | 64 GB | 47B0739AC8E2 | 1449 | 0 | 3.97 |
| SanDisk | SSD U100 | 16 GB | 940AF36F847B | 1440 | 0 | 3.95 |
| Intel | SSDSA2M080G2GC | 80 GB | A72C674D74DA | 1427 | 0 | 3.91 |
| Intel | SSDSC2BW240A3L | 240 GB | 1AFEFC2A89FA | 1425 | 0 | 3.91 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 120 GB | BEF56A198B40 | 1425 | 0 | 3.91 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | 99572683A2C3 | 1420 | 0 | 3.89 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | 042206EE5B29 | 1415 | 0 | 3.88 |
| Kingston | SV300S37A240G | 240 GB | A4C3EE6D5D8C | 1414 | 0 | 3.88 |
| Kingston | SUV400S37240G | 240 GB | C0313DC9C88B | 1409 | 0 | 3.86 |
| Toshiba | THNSNH256GMCT | 256 GB | 880B2FB51ADB | 1408 | 0 | 3.86 |
| SanDisk | SD6SB1M064G1022I | 64 GB | 634BEE3EDBAD | 1399 | 0 | 3.84 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 82F4B92C0BB5 | 1387 | 0 | 3.80 |
| SanDisk | SDSA6MM-016G-1006 | 16 GB | 5483649B5260 | 1375 | 0 | 3.77 |
| Toshiba | THNSNJ128GCSU | 128 GB | 096BBE33C093 | 1370 | 0 | 3.75 |
| Samsung | SSD PB22-JS3 2.5" | 128 GB | 1A31887948C6 | 1365 | 0 | 3.74 |
| SanDisk | SSD U100 | 8 GB | BC3DBA1603DA | 1365 | 0 | 3.74 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | 0D6AF08B8404 | 1364 | 0 | 3.74 |
| Plextor | PX-512M5Pro | 512 GB | 8AF2934C4D47 | 1361 | 0 | 3.73 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | 76D83F2DC878 | 1354 | 0 | 3.71 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 250 GB | 662A341EC4E6 | 1352 | 0 | 3.71 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | AC00D89D3935 | 1352 | 0 | 3.71 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 250 GB | DB3AFDAA73CD | 1352 | 0 | 3.71 |
| Intel | SSDSC2CT180A3 | 180 GB | 14583978D656 | 1351 | 0 | 3.70 |
| SanDisk | SDSSDA120G | 120 GB | 128CCA3E77E5 | 1348 | 0 | 3.69 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 2A18FC6099C0 | 1334 | 0 | 3.66 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 439AF4DEE37B | 1312 | 0 | 3.60 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 741AB0880F27 | 1312 | 0 | 3.59 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | A1AFAAF9A3CD | 1310 | 0 | 3.59 |
| Intel | SSDSA2M080G2GC | 80 GB | A90E17EF7287 | 2608 | 1 | 3.57 |
| Samsung | SSD 830 Series | 64 GB | 8E390808E3F9 | 1297 | 0 | 3.55 |
| SuperM... | SSD | 128 GB | 9469DDFA064C | 1295 | 0 | 3.55 |
| Samsung | MZ7LM240HCGR-0E003 | 240 GB | 0408D44370D6 | 1295 | 0 | 3.55 |
| Samsung | MZ7LM240HCGR-0E003 | 240 GB | 80B6DA8D9C6D | 1295 | 0 | 3.55 |
| Kingston | SHFS37A120G | 120 GB | 71AF12957091 | 1295 | 0 | 3.55 |
| Intel | SSDMCEAC030B3 | 32 GB | 9B6944255002 | 1291 | 0 | 3.54 |
| Samsung | MZ7LN256HMJP-000H1 | 256 GB | 5A35BAAAECA1 | 1283 | 0 | 3.52 |
| ADATA | SP600 | 64 GB | 61B42C0AEA5D | 1283 | 0 | 3.52 |
| OWC | Mercury Electra... | 240 GB | 5D4F55B05052 | 1277 | 0 | 3.50 |
| HPE | MK000480GWCEV | 480 GB | 1CAC6C631192 | 1275 | 0 | 3.49 |
| HPE | MK000480GWCEV | 480 GB | F23F305AB36D | 1275 | 0 | 3.49 |
| HPE | MK000960GWCFA | 960 GB | 39D22AACD7C8 | 1275 | 0 | 3.49 |
| HPE | MK000960GWCFA | 960 GB | A6F0ED2D8A66 | 1275 | 0 | 3.49 |
| Crucial | FCCT128M4SSD1 | 128 GB | 1AD1B7221CE5 | 1267 | 0 | 3.47 |
| Kingston | SMS200S360G | 64 GB | BF8B74F534AB | 1266 | 0 | 3.47 |
| Seagate | XF1230-1A0480 | 480 GB | 43F109334120 | 1266 | 0 | 3.47 |
| Seagate | XF1230-1A0480 | 480 GB | F1CA94CCDE13 | 1266 | 0 | 3.47 |
| Crucial | M4-CT128M4SSD2 | 128 GB | 10F1C34170C2 | 1260 | 0 | 3.45 |
| Intel | SSDSC2BW240H6 | 240 GB | 62B67E8E36C4 | 1258 | 0 | 3.45 |
| Toshiba | THNSFJ256GDNU | 256 GB | A841934A5361 | 1250 | 0 | 3.43 |
| Crucial | CT256MX100SSD1 | 256 GB | 440D08A4AA34 | 1249 | 0 | 3.42 |
| PNY | CS1311 240GB SSD | 240 GB | 8D0C30B2227F | 1246 | 0 | 3.41 |
| Toshiba | THNSNJ128GCSY | 128 GB | 620844899533 | 1236 | 0 | 3.39 |
| Intel | SSDSC2BB120G7R | 120 GB | AB07AFF4B12B | 1229 | 0 | 3.37 |
| Intel | SSDSC2BB120G7R | 120 GB | 2EFA7E2830CB | 1229 | 0 | 3.37 |
| Intel | SSDSC2BB120G7R | 120 GB | 7035838E931F | 1229 | 0 | 3.37 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 0C45208B982B | 1228 | 0 | 3.37 |
| Crucial | CT525MX300SSD1 | 528 GB | 8DDEE65F1778 | 1226 | 0 | 3.36 |
| SanDisk | SDSSDXP480G | 480 GB | 2B33EAE97A39 | 1225 | 0 | 3.36 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 634C38F966D8 | 1225 | 0 | 3.36 |
| Intel | SSDSC2BB120G7R | 120 GB | 16B902E90C8F | 1225 | 0 | 3.36 |
| Intel | SSDSC2BW120A4 | 120 GB | DA1766C18B0B | 1222 | 0 | 3.35 |
| Kingston | SUV400S37120G | 120 GB | FE0FB683F976 | 1220 | 0 | 3.34 |
| WDC | WDS120G1G0A-00SS50 | 120 GB | 9D0A409F744C | 1219 | 0 | 3.34 |
| Kingston | SH103S3120G | 120 GB | 8A212C87AAB8 | 1217 | 0 | 3.34 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 250 GB | 8D43CB6DDAB1 | 1215 | 0 | 3.33 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 250 GB | 11636A0B06E9 | 1214 | 0 | 3.33 |
| Crucial | CT1050MX300SSD1 | 1 TB | BE7D100FE99F | 1214 | 0 | 3.33 |
| SanDisk | Ultra II | 960 GB | 12459DB064E4 | 1202 | 0 | 3.29 |
| SanDisk | Ultra II | 960 GB | 0F240FC307CD | 1202 | 0 | 3.29 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | F8026E24FE7A | 1199 | 0 | 3.29 |
| Samsung | MZ-5EA2000-0D3 | 200 GB | 4FE073431A2F | 1187 | 0 | 3.25 |
| Samsung | MZ-5EA2000-0D3 | 200 GB | 91E061BA45A3 | 1187 | 0 | 3.25 |
| Intel | SSDSA2CT040G3 | 40 GB | 7EE04EA66472 | 1185 | 0 | 3.25 |
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | 0E7876A9C530 | 1183 | 0 | 3.24 |
| Samsung | SSD RBX Series ... | 64 GB | 28E948E63BE2 | 1182 | 0 | 3.24 |
| Dell | SSDSCKJB120G7R | 120 GB | 29AA2D43BA43 | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | 4E177AD7075B | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | 695D0CB592DE | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | CAEA260DAA27 | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | CC75E065D0AC | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | DFC94767CED3 | 1177 | 0 | 3.23 |
| Intel | SSDSC2BB960G7R | 960 GB | F98859399E30 | 1177 | 0 | 3.23 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 250 GB | 060C1012438E | 1177 | 0 | 3.23 |
| SuperM... | SSD | 16 GB | CE8863A4D332 | 1176 | 0 | 3.22 |
| Hoodisk | SSD | 16 GB | 6A1F5F3FAA0D | 1172 | 0 | 3.21 |
| Dell | SSDSCKJB120G7R | 120 GB | 79662401A8C7 | 1170 | 0 | 3.21 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 500 GB | 7D4147AF7706 | 1163 | 0 | 3.19 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 256 GB | D6E03B5CA8B3 | 1162 | 0 | 3.18 |
| SanDisk | SD6SB2M128G1022I | 128 GB | 01F7F04B8CA7 | 1160 | 0 | 3.18 |
| PNY | CS1311 240GB SSD | 240 GB | 57CC6E30E1B2 | 1151 | 0 | 3.16 |
| SanDisk | SD6SB2M128G1022I | 128 GB | 692CA6B1565A | 1149 | 0 | 3.15 |
| Intel | SSDSC2BX400G4 | 400 GB | C15810B26AAC | 1145 | 0 | 3.14 |
| Samsung | MZ7LN256HMJP-00000 | 256 GB | 594E01989A42 | 1142 | 0 | 3.13 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | D9347AB711E4 | 1132 | 0 | 3.10 |
| Samsung | SSD 840 EVO 250... | 250 GB | 451FA33B0647 | 1131 | 0 | 3.10 |
| SanDisk | SDSSDA120G | 120 GB | 6B6C3D027F5A | 1123 | 0 | 3.08 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 5E40830F2041 | 1122 | 0 | 3.08 |
| SanDisk | SD7SN6S-256G-1006 | 256 GB | 495870E5F34C | 1122 | 0 | 3.08 |
| SPCC | SSD | 64 GB | B06063E532B0 | 1118 | 0 | 3.07 |
| Samsung | MZ7LN256HMJP-00000 | 256 GB | C19F55E87CA0 | 1093 | 0 | 2.99 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 250 GB | C22F779B83C5 | 1092 | 0 | 2.99 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | C05F90A0F9F1 | 1089 | 0 | 2.98 |
| HP | VK0480GECQP | 480 GB | 870BF05E99AF | 1083 | 0 | 2.97 |
| Hoodisk | SSD | 64 GB | 1A11F2EBFF40 | 1083 | 0 | 2.97 |
| OCZ | VERTEX3 | 240 GB | 3F4249EBDA39 | 1081 | 0 | 2.96 |
| Intel | SSDSC2BB150G7 | 150 GB | EB98EBA6D9F8 | 1080 | 0 | 2.96 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | E59BCA71F54A | 1080 | 0 | 2.96 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 1 TB | 43FDDDD82CC6 | 2157 | 1 | 2.96 |
| Samsung | MZNLN256HCHP-000L7 | 256 GB | 2D5F8E61D03D | 1076 | 0 | 2.95 |
| SanDisk | SD7SF6S512G1122 | 512 GB | 7553B1015027 | 1073 | 0 | 2.94 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 256 GB | F1C330086F56 | 1070 | 0 | 2.93 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 1 TB | 8BD341C95452 | 1068 | 0 | 2.93 |
| Transcend | TS64GSSD25S-M | 64 GB | 7B3E9824D92F | 1067 | 0 | 2.92 |
| Hoodisk | SSD | 32 GB | E122594305B7 | 1065 | 0 | 2.92 |
| Kingston | SH103S3120G | 120 GB | 627F7B3E9812 | 1061 | 0 | 2.91 |
| Samsung | MZ7PD128HAFV-000H7 | 128 GB | 86BB9B5BD24A | 1060 | 0 | 2.91 |
| Intel | SSDSC2BB080G4 | 80 GB | 595FD41A8ACE | 1060 | 0 | 2.91 |
| Kingston | SKC400S37512G | 512 GB | 2D724BD9FF8D | 1059 | 0 | 2.90 |
| Kingston | SKC400S37512G | 512 GB | 6D7F99EA4EAF | 1059 | 0 | 2.90 |
| Intel | SSDSC2BB480G7 | 480 GB | D16AF834843A | 1059 | 0 | 2.90 |
| Intel | SSDSC2BB480G7 | 480 GB | 75897847B3A4 | 1058 | 0 | 2.90 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | A6B2708425E2 | 1054 | 0 | 2.89 |
| Phison | SATA SSD | 128 GB | 9668D8C9F602 | 1054 | 0 | 2.89 |
| OCZ | VERTEX3 | 120 GB | 1A09139E8FFF | 1049 | 0 | 2.87 |
| Intel | SSDSC2CT120A3 | 120 GB | 4ED8CB1B2D82 | 1043 | 0 | 2.86 |
| SanDisk | Ultra II | 480 GB | 1A649ED7541C | 1042 | 0 | 2.86 |
| Samsung | SSD PM830 2.5" 7mm | 256 GB | 091AB49650C0 | 1031 | 0 | 2.83 |
| Kingston | SUV400S37120G | 120 GB | 7DA5A92A2DC4 | 1027 | 0 | 2.81 |
| Apacer | 16GB SATA Flash... | 16 GB | 717272E5B4A0 | 1023 | 0 | 2.80 |
| Samsung | SSD SM871 2.5 7mm | 256 GB | 1079D9E43A85 | 1021 | 0 | 2.80 |
| Crucial | M4-CT064M4SSD2 | 64 GB | E08F995531D5 | 1018 | 0 | 2.79 |
| SanDisk | SDSSDX480GG25 | 480 GB | 9BA7B9430B83 | 1012 | 0 | 2.77 |
| Crucial | CT256MX100SSD1 | 256 GB | F724181A0A0D | 1009 | 0 | 2.77 |
| Toshiba | THNSNJ128GCSU | 128 GB | 91E68A945423 | 1009 | 0 | 2.77 |
| ADATA | SX930 | 240 GB | 6333D4BED332 | 1001 | 0 | 2.74 |
| Samsung | MZNLN256HCHP-000L7 | 256 GB | 77F80E2A0461 | 999 | 0 | 2.74 |
| Intel | SSDSC2BB150G7 | 150 GB | ED6E81FA8BBA | 998 | 0 | 2.74 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 120 GB | 640E14007AD8 | 997 | 0 | 2.73 |
| Phison | SATA SSD | 120 GB | 2164723CE633 | 993 | 0 | 2.72 |
| Phison | SATA SSD | 120 GB | 573250D321AC | 993 | 0 | 2.72 |
| Corsair | Force 3 SSD | 64 GB | EAD75B6C99D7 | 988 | 0 | 2.71 |
| Samsung | SSD 850 EVO mSATA | 250 GB | 24525A81E99A | 983 | 0 | 2.69 |
| Intel | SSDMCEAW080A4 | 80 GB | A539B06E3178 | 981 | 0 | 2.69 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 35B762CF93F6 | 981 | 0 | 2.69 |
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 250 GB | A079844782C7 | 979 | 0 | 2.68 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | 99AD6514BB5D | 978 | 0 | 2.68 |
| SanDisk | SD7TB3Q-256G-1006 | 256 GB | FB0B899B461F | 976 | 0 | 2.67 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 3814F919F7C6 | 971 | 0 | 2.66 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | F555D3E3DD0B | 969 | 0 | 2.66 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 250 GB | 29235FE0A8DC | 968 | 0 | 2.65 |
| Intel | SSDSA2CW080G3 | 80 GB | E64F7F4917ED | 966 | 0 | 2.65 |
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 1 TB | 687FF989B94E | 965 | 0 | 2.65 |
| Samsung | SSD 830 Series | 256 GB | AF5873AF64B1 | 965 | 0 | 2.65 |
| SanDisk | SD9SB8W256G1122 | 256 GB | 651B6BE401E0 | 961 | 0 | 2.63 |
| Intel | SSDSC2BB016T4 | 1.6 TB | C920398BFC22 | 959 | 0 | 2.63 |
