1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Files
SMART-open-study/SSD/Toshiba
Andrey Ponomarenko e18fb5cd20 Update analysis report
2023-02-17 09:05:36 +03:00
..
2023-02-17 09:05:36 +03:00

Toshiba Solid State Drives

This is a list of all tested Toshiba solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.

Contents

  1. SSD by Model
  2. SSD by Family

SSD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
Toshiba THNSNH256GMCT 256 GB 2 2007 0 5.50
Toshiba TR150 120 GB 1 1746 0 4.79
Toshiba THNSNH512GBST 512 GB 1 1700 0 4.66
Toshiba THNSNX032GTNT M... 32 GB 1 1665 0 4.56
Toshiba THNSNJ128GCSY 128 GB 2 1388 0 3.80
Toshiba THNSNH128GBST 128 GB 3 1234 0 3.38
Toshiba THNSF8120CCSE 120 GB 1 1126 0 3.09
Toshiba THNSNH060GCST 64 GB 1 1105 0 3.03
Toshiba THNSNJ128GCSU 128 GB 5 1009 0 2.77
Toshiba THNSFJ256GDNU 256 GB 2 986 0 2.70
Toshiba THNSNJ128GMCU 128 GB 2 911 0 2.50
Toshiba THNSNF128GMCS 128 GB 2 831 0 2.28
Toshiba THNSNC128GBSJ 128 GB 1 826 0 2.26
Toshiba Q300 480 GB 2 762 0 2.09
Toshiba Q300 120 GB 1 740 0 2.03
Toshiba TL100 240 GB 1 707 0 1.94
Toshiba THNSNC128GMLJ 128 GB 1 692 0 1.90
Toshiba THNSNF256GMCS 256 GB 1 690 0 1.89
Toshiba THNSFJ256GCSU 256 GB 4 553 0 1.52
Toshiba A100 240 GB 1 503 0 1.38
Toshiba Q300 Pro 128 GB 2 494 0 1.35
Toshiba THNSFJ128GMCT 128 GB 1 462 0 1.27
Toshiba THNSNJ128GCST 128 GB 1 422 0 1.16
Toshiba THNSNF128GCSS 128 GB 2 419 0 1.15
Toshiba TR200 240 GB 8 388 0 1.07
Toshiba TR200 480 GB 1 358 0 0.98
Toshiba THNSNX032GTNT 32 GB 1 312 0 0.86
Toshiba Q300 240 GB 2 196 0 0.54
Toshiba KSG60ZMV256G M.... 256 GB 6 205 17 0.48
Toshiba THNSNJ256GCSY 256 GB 2 175 0 0.48
Toshiba THNSNC064GBSJ 64 GB 1 115 0 0.32
Toshiba TL100 120 GB 1 30 0 0.08
Toshiba VT180 480 GB 2 20 0 0.06
Toshiba KSG60ZMV256G 256 GB 1 12 0 0.03
Toshiba KSG60ZSE256G SATA 256 GB 1 468 100 0.01
Toshiba THNSNH128GCST 128 GB 1 4 0 0.01
Toshiba THNSNK256GCS8 SATA 256 GB 1 373 100 0.01
Toshiba THNSNK256GVN8 M... 256 GB 1 253 100 0.01
Toshiba THNSNK128GCS8 SATA 128 GB 2 206 100 0.01
Toshiba THNSNK512GVN8 512 GB 1 137 692 0.00
Toshiba THNSNX024GMNT 24 GB 1 0 2 0.00

SSD by Family

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Family Models Samples Days Err MTBF
Toshiba OCZ/Toshiba Trion SSDs 1 1 1746 0 4.79
Toshiba HG5d Series 3 5 963 0 2.64
Toshiba HG5 Series 1 2 831 0 2.28
Toshiba HG3 Series 1 1 826 0 2.26
Toshiba HG6 Series SSD 6 15 796 0 2.18
Toshiba JMicron/Maxiotek ba... 1 1 692 0 1.90
Toshiba Unknown 25 45 535 29 1.36
Toshiba OCZ 3 4 194 0 0.53