1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2026-06-19 06:53:25 +05:30

Update analysis report

This commit is contained in:
Andrey Ponomarenko
2023-02-18 02:05:32 +03:00
parent 1e520375a5
commit 4a76d231fc
31 changed files with 284 additions and 209 deletions
+16
View File
@@ -39,6 +39,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Seagate | ST3500630NS | 500 GB | 18474964BA39 | 4005 | 0 | 10.97 |
| WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | F66FE1F639DD | 3969 | 0 | 10.88 |
| WDC | WD10EADS-00L5B1 | 1 TB | 83AB415DF1A7 | 3969 | 0 | 10.87 |
| WDC | WD1002FAEX-00Z3A0 | 1 TB | B3DFE7EED460 | 3934 | 0 | 10.78 |
| Hitachi | HDS725050KLA360 | 500 GB | 6E2FE4823A3D | 3932 | 0 | 10.77 |
| WDC | WD5002ABYS-18B1B0 | 500 GB | D73FF65473B7 | 3921 | 0 | 10.74 |
| Hitachi | HDS722020ALA330 | 2 TB | CAC12EA8A121 | 3906 | 0 | 10.70 |
@@ -402,6 +403,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 3820E811A77B | 2205 | 0 | 6.04 |
| WDC | WD7500BPKX-00HPJT0 | 752 GB | 7050D072A1E6 | 2204 | 0 | 6.04 |
| WDC | WD20EZRX-00D8PB0 | 2 TB | 23492766F5EB | 2200 | 0 | 6.03 |
| WDC | WD20EARS-00MVWB1 | 2 TB | A58838D2D4BC | 2200 | 0 | 6.03 |
| Hitachi | HUA723020ALA641 | 2 TB | C883F29E91EC | 2198 | 0 | 6.02 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | B2819228C2D1 | 2195 | 0 | 6.02 |
| WDC | WD30EFRX-68EUZN0 | 3 TB | 8A7E5ECCF585 | 2187 | 0 | 5.99 |
@@ -653,6 +655,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HUA723030ALA640 | 3 TB | A7CB05626E61 | 1753 | 0 | 4.80 |
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 1298F784B0C8 | 1753 | 0 | 4.80 |
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 5BE7F199E92D | 1752 | 0 | 4.80 |
| Toshiba | MK2576GSXZ | 250 GB | A6660C64F835 | 1750 | 0 | 4.80 |
| Seagate | ST1000VM002-1ET162 | 1 TB | 8D999B1CED38 | 1749 | 0 | 4.79 |
| WDC | WD1001FALS-403AA0 | 1 TB | AEF207F3FE13 | 1747 | 0 | 4.79 |
| Seagate | ST4000VN000-1H4168 | 4 TB | D8114DD37EE8 | 1746 | 0 | 4.79 |
@@ -1126,6 +1129,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | 3B709947D6CA | 2303 | 1 | 3.16 |
| WDC | WD2000FYYZ-01UL1B1 | 2 TB | B6967C63AF15 | 2302 | 1 | 3.15 |
| Seagate | ST4000LM016-1N2170 | 4 TB | B9475BCCA4D8 | 1146 | 0 | 3.14 |
| WDC | WD10EZEX-00BN5A0 | 1 TB | 465994CF5D4B | 1145 | 0 | 3.14 |
| HGST | HDN728080ALE604 | 8 TB | 22F3ABA55779 | 1144 | 0 | 3.13 |
| Seagate | ST3500418AS | 500 GB | 0FC414E2750B | 1143 | 0 | 3.13 |
| Seagate | ST3500418AS | 500 GB | BBA5426BAE31 | 1143 | 0 | 3.13 |
@@ -1564,6 +1568,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Toshiba | MK2561GSY | 250 GB | 457D917C01B8 | 794 | 0 | 2.18 |
| Samsung | HM250HI | 250 GB | F51D0A67379E | 794 | 0 | 2.18 |
| WDC | WD20EARS-00MVWB0 | 2 TB | D48964196A57 | 792 | 0 | 2.17 |
| Hitachi | HTS545032B9A300 | 320 GB | 991D16E439B4 | 792 | 0 | 2.17 |
| Seagate | ST1000DM003-1CH162 | 1 TB | 54ACD1A837D0 | 792 | 0 | 2.17 |
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 06804E1513DD | 791 | 0 | 2.17 |
| Toshiba | MQ01ABD100 | 1 TB | 4F9A9952F72D | 791 | 0 | 2.17 |
@@ -1655,6 +1660,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Seagate | ST2000VN000-1HJ164 | 2 TB | 76BD84C3443F | 741 | 0 | 2.03 |
| Seagate | ST96812AS | 64 GB | FC3B86BF9C06 | 741 | 0 | 2.03 |
| Toshiba | HDWQ140 | 4 TB | 37BBA354B965 | 741 | 0 | 2.03 |
| Seagate | ST9320423ASG | 320 GB | AF2E0949B7A3 | 741 | 0 | 2.03 |
| Seagate | ST4000DM000-1F2168 | 4 TB | B7C3F9A50401 | 740 | 0 | 2.03 |
| WDC | WD10EZEX-08WN4A0 | 1 TB | DEEAF7BCBD96 | 740 | 0 | 2.03 |
| WDC | WD30EFRX-68AX9N0 | 3 TB | FE252C3A4B2A | 2219 | 2 | 2.03 |
@@ -2305,6 +2311,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD40NMZW-59GX6S1 | 4 TB | F6C98788DBCB | 398 | 0 | 1.09 |
| Samsung | HD502HJ | 500 GB | E78C73099B6B | 3586 | 8 | 1.09 |
| Seagate | ST1000LM049-2GH172 | 1 TB | 4AB60EA7A236 | 397 | 0 | 1.09 |
| WDC | WD1600AAJS-61WAA0 | 160 GB | ECB98BABBE95 | 396 | 0 | 1.09 |
| Hitachi | HTS545050A7E380 | 500 GB | F61618C0981E | 1190 | 2 | 1.09 |
| WDC | WD5000LPVX-22V0TT0 | 500 GB | 8D180A6543B9 | 396 | 0 | 1.09 |
| Seagate | ST2000DM008-2FR102 | 2 TB | C4825F004F6D | 396 | 0 | 1.09 |
@@ -2717,12 +2724,14 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS547564A9E384 | 640 GB | 85256DB6935E | 242 | 0 | 0.66 |
| WDC | WD1003FZEX-00MK2A0 | 1 TB | 33C8DD72F07B | 241 | 0 | 0.66 |
| Seagate | ST1000LM024 HN-... | 1 TB | EA7EE1BC134E | 241 | 0 | 0.66 |
| Seagate | ST3250310AS | 250 GB | D7A3DB4BAF9B | 1445 | 5 | 0.66 |
| Toshiba | DT01ABA300 | 3 TB | 4198829E0262 | 240 | 0 | 0.66 |
| Seagate | ST2000NE0025-2F... | 2 TB | A62F4A797A9D | 240 | 0 | 0.66 |
| Seagate | ST1000LM035-1RK172 | 1 TB | A49E800D64CC | 240 | 0 | 0.66 |
| WDC | WD20EFRX-68EUZN0 | 2 TB | 622FF38F89B6 | 239 | 0 | 0.66 |
| WDC | WD5000AAKX-75U6AA0 | 500 GB | 1CAB9ED708DA | 718 | 2 | 0.66 |
| Toshiba | HDWD110 | 1 TB | 6D9E413C3EB6 | 239 | 0 | 0.66 |
| Seagate | ST4000NM0035-1V... | 4 TB | 7F7205B95E15 | 238 | 0 | 0.65 |
| Seagate | ST1000LM035-1RK172 | 1 TB | 0915562CE969 | 238 | 0 | 0.65 |
| Seagate | ST1000VM002-1SD102 | 1 TB | 374E123B075C | 238 | 0 | 0.65 |
| Hitachi | HTS543232A7A384 | 320 GB | 86558CA3D982 | 238 | 0 | 0.65 |
@@ -2828,6 +2837,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD20EURX-63T0FY0 | 2 TB | 7990834D4960 | 2512 | 11 | 0.57 |
| WDC | WD10EZEX-75WN4A0 | 1 TB | 0AA327CE46B5 | 209 | 0 | 0.57 |
| Samsung | HD103SJ | 1 TB | 4ED7B983EE2F | 208 | 0 | 0.57 |
| WDC | WD40EZRZ-00GXCB0 | 4 TB | 6FEE75FBC2D8 | 208 | 0 | 0.57 |
| Seagate | ST3160023AS | 160 GB | 773AA4AA9F99 | 1460 | 6 | 0.57 |
| Hitachi | HDS722580VLSA80 | 82 GB | 54F6F071D188 | 2494 | 11 | 0.57 |
| HGST | HTS721010A9E630 | 1 TB | 679D5512425F | 207 | 0 | 0.57 |
@@ -3294,6 +3304,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD10EZEX-21WN4A0 | 1 TB | BA41F45CDA9A | 107 | 0 | 0.29 |
| Hitachi | HTS545025B9A300 | 250 GB | 0E1CCEA4CF77 | 106 | 0 | 0.29 |
| WDC | WD5000AADS-00S9B0 | 500 GB | 2B808CC02113 | 961 | 8 | 0.29 |
| Seagate | ST1000LM035-1RK172 | 1 TB | 69E618C56CCD | 106 | 0 | 0.29 |
| WDC | WD10SDRW-34A0XS0 | 1 TB | C4C24944EFEC | 106 | 0 | 0.29 |
| WDC | WD60EFRX-68L0BN1 | 6 TB | 90970527BD20 | 212 | 1 | 0.29 |
| WDC | WD40EFRX-68N32N0 | 4 TB | 1D691B2028A0 | 319 | 2 | 0.29 |
@@ -3845,6 +3856,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD5000AZLX-00CL5A0 | 500 GB | 1E023FD2B4C6 | 213 | 9 | 0.06 |
| HGST | HUS726T6TALE6L1 | 6 TB | 26CC53BFC589 | 21 | 0 | 0.06 |
| HGST | HUS726T6TALE6L1 | 6 TB | EB159A92F4D3 | 21 | 0 | 0.06 |
| WDC | WD50NPZZ-00A9JT0 | 5 TB | F5FDCB7FE6FE | 20 | 0 | 0.06 |
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 7E2414CBFAD4 | 1684 | 80 | 0.06 |
| Seagate | ST1000DM003-9YN162 | 1 TB | 3EEC6D37B2E9 | 1803 | 86 | 0.06 |
| Apple | HDD HTS541010A9... | 1 TB | 28E516376781 | 186 | 8 | 0.06 |
@@ -4136,6 +4148,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 811E3EF98400 | 3 | 0 | 0.01 |
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 8AC9E335B746 | 3 | 0 | 0.01 |
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | C8E0C70F49ED | 3 | 0 | 0.01 |
| Samsung | HM250HI | 250 GB | 46277831A8E2 | 309 | 82 | 0.01 |
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 21AADC862859 | 3 | 0 | 0.01 |
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 3BE93499BD79 | 3 | 0 | 0.01 |
| Seagate | ST12000VN0008-2... | 12 TB | 654AE1257A4E | 3 | 0 | 0.01 |
@@ -4262,6 +4275,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD3200AAJS-00YZCA0 | 320 GB | FD4E26973508 | 1580 | 981 | 0.00 |
| Seagate | ST31000524AS | 1 TB | FEBE7721D673 | 699 | 435 | 0.00 |
| HGST | HTS541075A7E630 | 752 GB | AF416B256EBD | 1683 | 1068 | 0.00 |
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | BE336BED4364 | 1399 | 888 | 0.00 |
| Seagate | ST380815AS | 80 GB | CBE13F11FD92 | 53 | 33 | 0.00 |
| Samsung | HD322HJ | 320 GB | A67246FF431F | 117 | 75 | 0.00 |
| Hitachi | HDS723020BLA642 | 2 TB | 6609044129AD | 2879 | 1856 | 0.00 |
@@ -4432,6 +4446,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WD8003FFBX-68B9AN0 | 8 TB | E66AD6638BE0 | 0 | 0 | 0.00 |
| WDC | WD1600AAJS-60Z0A0 | 160 GB | ED2D189EBF68 | 866 | 1605 | 0.00 |
| Seagate | ST500DM002-1BD142 | 500 GB | 7323543E8AB0 | 305 | 592 | 0.00 |
| Samsung | HD103SJ | 1 TB | C89926A6234C | 1040 | 2026 | 0.00 |
| Seagate | ST3000DM001-1CH166 | 3 TB | FBF5F9DC63C8 | 1063 | 2075 | 0.00 |
| Seagate | ST500LM021-1KJ152 | 500 GB | 478E57347BAF | 572 | 1120 | 0.00 |
| Seagate | ST9500325AS | 500 GB | 7441F22AAFD9 | 512 | 1007 | 0.00 |
@@ -4467,6 +4482,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Hitachi | HTS547575A9E384 | 752 GB | E46CF437DBE9 | 418 | 1028 | 0.00 |
| Seagate | ST500LM021-1KJ152 | 500 GB | 79082121EB52 | 408 | 1010 | 0.00 |
| Samsung | HD250HJ | 250 GB | 4CE58C3D63A0 | 973 | 2421 | 0.00 |
| WDC | WD800AAJS-00TDA0 | 80 GB | 953E96AE6156 | 669 | 1667 | 0.00 |
| WDC | WD4001FAEX-00MJRA0 | 4 TB | 3A71B8BFB0D3 | 753 | 1974 | 0.00 |
| WDC | WD6002FFWX-68TZ4N0 | 6 TB | 1BB37B2BF14E | 757 | 2015 | 0.00 |
| WDC | WD10JMVW-11AJGS2 | 1 TB | B83151829EA3 | 38 | 103 | 0.00 |
+10
View File
@@ -99,6 +99,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WDS100T3X0C-00SJG0 | 1 TB | 7193D1AF750A | 675 | 0 | 1.85 |
| WDC | WDS250G3X0C-00SJG0 | 250 GB | 4BEFC99702F6 | 674 | 0 | 1.85 |
| HP | SSD EX920 | 512 GB | B3F61D287734 | 664 | 0 | 1.82 |
| FORESEE | P900F256GB | 256 GB | B60418C0111E | 645 | 0 | 1.77 |
| WDC | WDS500G3X0C-00SJG0 | 500 GB | 360F05305E28 | 634 | 0 | 1.74 |
| Kingston | SA2000M81000G | 1 TB | ED3A6EA085EB | 633 | 0 | 1.74 |
| Samsung | SSD 960 EVO | 250 GB | F9E496D73914 | 617 | 0 | 1.69 |
@@ -107,6 +108,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| ADATA | SX6000NP | 128 GB | 4047ACE1380A | 612 | 0 | 1.68 |
| Samsung | SSD 970 PRO | 512 GB | BB1C84661745 | 611 | 0 | 1.68 |
| Intel | SSDPEKKW128G8 | 128 GB | 11C92B1B5676 | 607 | 0 | 1.66 |
| WDC | PC SN530 SDBPNP... | 512 GB | 61F5559E612E | 591 | 0 | 1.62 |
| WDC | WDS100T3X0C-00SJG0 | 1 TB | 7E16682017F5 | 590 | 0 | 1.62 |
| Samsung | MZVKW512HMJP-000H1 | 512 GB | 73089A1A7522 | 587 | 0 | 1.61 |
| Gigaby... | GP-AG42TB | 2 TB | B05CB0CE36EA | 586 | 0 | 1.61 |
@@ -191,6 +193,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Samsung | SSD 970 EVO | 500 GB | 94592DEFD0C7 | 394 | 0 | 1.08 |
| WDC | WDS500G3XHC-00SJG0 | 500 GB | 1C131A4B6321 | 389 | 0 | 1.07 |
| Samsung | SSD 960 EVO | 250 GB | E6E04EE0B371 | 389 | 0 | 1.07 |
| Gigabyte | GP-GSM2NE3128GNTD | 128 GB | E20B94C70087 | 388 | 0 | 1.06 |
| KIOXIA | KBG40ZNS256G NVMe | 256 GB | 6D3D34881B9C | 386 | 0 | 1.06 |
| Samsung | SSD 960 EVO | 500 GB | 31EA9225C9ED | 386 | 0 | 1.06 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | 97689BD68C20 | 385 | 0 | 1.06 |
@@ -351,6 +354,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | PC SN520 SDAPNU... | 128 GB | BCECA49537A7 | 245 | 0 | 0.67 |
| Samsung | SSD 980 PRO | 500 GB | 6FC6234C78E8 | 245 | 0 | 0.67 |
| WDC | PC SN520 NVMe | 256 GB | 77C89543949A | 243 | 0 | 0.67 |
| Samsung | MZVLB256HAHQ-000H1 | 256 GB | 70F245B8C80F | 243 | 0 | 0.67 |
| Samsung | MZVLB256HBHQ-00000 | 256 GB | DDE2039D4196 | 239 | 0 | 0.66 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | ACD948AD7C30 | 238 | 0 | 0.65 |
| Intel | MEMPEK1J016GAD | 16 GB | 35161C0E5BEA | 235 | 0 | 0.65 |
@@ -725,6 +729,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Kingston | SA2000M8250G | 250 GB | FE521013B4A6 | 70 | 0 | 0.19 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | 497911F0D467 | 69 | 0 | 0.19 |
| SK hynix | BC511 HFM256GDJ... | 256 GB | 159E56A2948C | 68 | 0 | 0.19 |
| Transcend | TS128GMTE110S | 128 GB | 7DEAFAE9CB35 | 68 | 0 | 0.19 |
| Samsung | SSD 980 | 500 GB | 5886A2581D00 | 68 | 0 | 0.19 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | 8742E4B75766 | 68 | 0 | 0.19 |
| ADATA | SX8200PNP | 256 GB | DD6074F5594E | 68 | 0 | 0.19 |
@@ -754,6 +759,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| SK hynix | PC611 NVMe | 512 GB | 5BB9D1C8F362 | 60 | 0 | 0.17 |
| Samsung | PM9A1 NVMe | 512 GB | B0BA90E3640D | 60 | 0 | 0.16 |
| WDC | PC SN730 SDBQNT... | 1 TB | A81C2C7D11E3 | 60 | 0 | 0.16 |
| Netac | S930E8-256GPN | 256 GB | 62839CBF01F1 | 59 | 0 | 0.16 |
| ADATA | SX6000PNP | 512 GB | AC3B952D424A | 59 | 0 | 0.16 |
| Samsung | SSD 970 EVO | 250 GB | 05A6C7C1671B | 58 | 0 | 0.16 |
| Transcend | TS128GMTE110S | 128 GB | DE6EA0138BEC | 58 | 0 | 0.16 |
@@ -893,6 +899,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Gigaby... | GP-GSM2NE3100TNTD | 1 TB | C4AF3D0B665C | 33 | 0 | 0.09 |
| Samsung | MZVLW512HMJP-00000 | 512 GB | E9D5904C2637 | 33 | 0 | 0.09 |
| Samsung | SSD 970 EVO | 250 GB | B5FD8DCFBD33 | 33 | 0 | 0.09 |
| SanDisk | WD PC SN810 SDC... | 512 GB | 1F5282C6E7E7 | 33 | 0 | 0.09 |
| Samsung | MZVLB512HBJQ-000L7 | 512 GB | 03636448A9D9 | 32 | 0 | 0.09 |
| Samsung | SSD 980 PRO | 500 GB | 6457284DE2F1 | 32 | 0 | 0.09 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 2 TB | C34B40CCB076 | 32 | 0 | 0.09 |
@@ -1009,6 +1016,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Samsung | MZVLW256HEHP-000L7 | 256 GB | 83F53AB7B4E2 | 20 | 0 | 0.06 |
| WDC | PC SN730 SDBQNT... | 1 TB | 7B53838FC841 | 20 | 0 | 0.06 |
| WDC | WDS500G3X0C-00SJG0 | 500 GB | 7DABE55935BB | 19 | 0 | 0.05 |
| SanDisk | WD_BLACK SN770 | 500 GB | 2B78CFAF0E7B | 19 | 0 | 0.05 |
| Samsung | PM961 NVMe | 256 GB | 4FA08D165394 | 19 | 0 | 0.05 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 500 GB | FA913ABD935C | 19 | 0 | 0.05 |
| Gigabyte | GP-GSM2NE3128GNTD | 128 GB | 2B0705DEBC7F | 19 | 0 | 0.05 |
@@ -1433,7 +1441,9 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| WDC | WDS500G2B0C-00PXH0 | 500 GB | B80FAC73E16C | 0 | 0 | 0.00 |
| SK hynix | HFM512GDHTNG-8310A | 512 GB | 12589543B9EE | 0 | 0 | 0.00 |
| Samsung | SSD 970 EVO Plus | 1 TB | BBB1E041C8C6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Samsung | SSD 980 | 500 GB | 124DAED96D5E | 0 | 0 | 0.00 |
| Samsung | SSD 980 PRO | 2 TB | FDC22954B8EC | 0 | 0 | 0.00 |
| SanDisk | WD Blue SN570 | 1 TB | FE388455E59A | 0 | 0 | 0.00 |
| KIOXIA | KBG40ZNS512G NVMe | 512 GB | 0863D6F4BC67 | 0 | 0 | 0.00 |
| SK hynix | SKHynix_HFS001T... | 1 TB | 97C542AC7FBF | 0 | 0 | 0.00 |
| Samsung | MZALQ256HAJD-000L1 | 256 GB | DCEBD715550E | 0 | 0 | 0.00 |
+27
View File
@@ -327,6 +327,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | B0A215124934 | 1633 | 0 | 4.48 |
| Kingston | SHFS37A120G | 120 GB | 07D911AB3B5E | 1633 | 0 | 4.47 |
| Crucial | FCCT128M4SSD1 | 128 GB | 1AD1B7221CE5 | 1631 | 0 | 4.47 |
| Micron | M600_MTFDDAK128MBF | 128 GB | 9CFF242A5BC8 | 1627 | 0 | 4.46 |
| PNY | CS1311 120GB SSD | 120 GB | F5AB12245BA3 | 1625 | 0 | 4.45 |
| China | SATA SSD | 16 GB | 3BB9A5A53ED7 | 1624 | 0 | 4.45 |
| Samsung | SSD 830 Series | 128 GB | 5EC42AF1484A | 1624 | 0 | 4.45 |
@@ -339,6 +340,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| SanDisk | SDSA6MM-016G-1006 | 16 GB | 9AAF6341A33A | 1600 | 0 | 4.38 |
| Intel | SSDSC2BB080G4 | 80 GB | 2D7FD51ED2DA | 1598 | 0 | 4.38 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 8A64B54CF9F3 | 1598 | 0 | 4.38 |
| Crucial | CT275MX300SSD4 | 275 GB | FC67AD80BCEE | 1597 | 0 | 4.38 |
| Apacer | 64GB SATA Flash... | 64 GB | 31D614615D4F | 1593 | 0 | 4.37 |
| Samsung | SSD 750 EVO | 250 GB | 46BE875AF687 | 1591 | 0 | 4.36 |
| Samsung | SSD 840 EVO | 120 GB | E04225517120 | 1586 | 0 | 4.35 |
@@ -644,6 +646,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Dell | SSDSCKJB120G7R | 120 GB | 79662401A8C7 | 1170 | 0 | 3.21 |
| SanDisk | SSD PLUS | 120 GB | 33651C789361 | 1169 | 0 | 3.20 |
| Crucial | CT500MX500SSD1 | 500 GB | 5AEE7F566E7A | 1169 | 0 | 3.20 |
| Kingston | SV300S37A120G | 120 GB | A9B2DBA9D7D2 | 1163 | 0 | 3.19 |
| Samsung | SSD 850 EVO M.2 | 500 GB | 7D4147AF7706 | 1163 | 0 | 3.19 |
| Samsung | SSD 850 PRO | 256 GB | D6E03B5CA8B3 | 1162 | 0 | 3.18 |
| Samsung | SSD 860 EVO mSATA | 1 TB | 0792751F8C81 | 1160 | 0 | 3.18 |
@@ -990,6 +993,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Plextor | PH6-CE120 | 120 GB | 67731A5F7593 | 864 | 0 | 2.37 |
| KingFast | SSD | 120 GB | 1F6889032E66 | 864 | 0 | 2.37 |
| Intel | SSDSC2BB120G4 | 120 GB | D5D7DBD981F4 | 863 | 0 | 2.37 |
| Intel | SSDSC2BW120A4 | 120 GB | 96BDBB914D8A | 863 | 0 | 2.37 |
| Samsung | MZ7LN256HCHP-000H1 | 256 GB | E81CB64EB379 | 862 | 0 | 2.36 |
| Samsung | SSD 840 Series | 120 GB | 02C6A8A58A63 | 862 | 0 | 2.36 |
| Kingston | SA400S37240G | 240 GB | E26AC60F063A | 860 | 0 | 2.36 |
@@ -1052,6 +1056,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Samsung | MZ7LN128HCHP-00000 | 128 GB | 169747ADD465 | 822 | 0 | 2.25 |
| Marvell | SATAIII | 16 GB | FB1F865C7DFF | 822 | 0 | 2.25 |
| Goodram | SSD | 64 GB | 41DAD8C03F6F | 820 | 0 | 2.25 |
| Kingston | SA400S37240G | 240 GB | EA9B3DECF8EF | 819 | 0 | 2.25 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 3EEB55614AC6 | 819 | 0 | 2.24 |
| Transcend | TS32GMTS400S | 32 GB | 190B8135FE3B | 816 | 0 | 2.24 |
| WDC | WDS250G2B0A-00SM50 | 250 GB | BEBFF397C120 | 816 | 0 | 2.24 |
@@ -1183,6 +1188,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Innodisk | DEMSR- 16GB mSA... | 16 GB | 15481189D307 | 748 | 0 | 2.05 |
| Toshiba | THNSNJ128GCSU | 128 GB | DF3744F0EAE3 | 748 | 0 | 2.05 |
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 076BAFBBA346 | 746 | 0 | 2.05 |
| Apple | SSD SM0128F | 121 GB | D0A242ABF8E9 | 746 | 0 | 2.04 |
| Samsung | SSD 840 Series | 120 GB | D6569C62E524 | 745 | 0 | 2.04 |
| Kingston | SS050S232G | 32 GB | 08EEDE7101A6 | 744 | 0 | 2.04 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 500 GB | 049F067524FC | 743 | 0 | 2.04 |
@@ -1288,6 +1294,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Samsung | SSD 850 EVO | 500 GB | 7C1E9FF30B4F | 693 | 0 | 1.90 |
| Hoodisk | SSD | 128 GB | 0580C4E52639 | 693 | 0 | 1.90 |
| Toshiba | THNSNC128GMLJ | 128 GB | 09A890F01F5F | 692 | 0 | 1.90 |
| MyDigi... | SB2 | 256 GB | EC71F039FA69 | 692 | 0 | 1.90 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 250 GB | F5E6DC2BE9DC | 691 | 0 | 1.89 |
| Toshiba | THNSNF256GMCS | 256 GB | 13B2399CFC0E | 690 | 0 | 1.89 |
| Seagate | BarraCuda SSD Z... | 250 GB | 005AF0A536DB | 690 | 0 | 1.89 |
@@ -1322,6 +1329,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Kingston | SUV500120G | 120 GB | 8AC9BED8ABC1 | 676 | 0 | 1.85 |
| Kingston | SUV500120G | 120 GB | EF189E75C183 | 676 | 0 | 1.85 |
| SanDisk | Ultra II | 480 GB | 6E56DA9E59CE | 676 | 0 | 1.85 |
| Gigabyte | GP-GSTFS31120GNTD | 120 GB | CAAF0EAF74B0 | 675 | 0 | 1.85 |
| Samsung | SSD 870 QVO | 4 TB | C9ACDC21842A | 674 | 0 | 1.85 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 2 TB | 9A755AFDAB81 | 674 | 0 | 1.85 |
| Intel | SSDSC2BW240A3F | 240 GB | 94B6632C94BB | 673 | 0 | 1.85 |
@@ -1485,6 +1493,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Crucial | CT250MX500SSD4 | 250 GB | 1B50C5356F32 | 602 | 0 | 1.65 |
| Crucial | CT240BX500SSD1 | 240 GB | 026CD36BCD7B | 602 | 0 | 1.65 |
| Hoodisk | SSD | 64 GB | BB4C84817FC7 | 602 | 0 | 1.65 |
| Samsung | SSD 850 EVO | 250 GB | E6918F2B84ED | 602 | 0 | 1.65 |
| China | C500 | 128 GB | 57D92E454CCE | 601 | 0 | 1.65 |
| Protectli | 16GB mSATA | 16 GB | 29D73D1732E9 | 601 | 0 | 1.65 |
| Team | TEAML5Lite3D1T | 1 TB | 6A91DD1596B2 | 601 | 0 | 1.65 |
@@ -1516,6 +1525,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| Phison | SATA SSD | 16 GB | 8C10868D1D2A | 591 | 0 | 1.62 |
| Samsung | SSD 860 EVO | 250 GB | EF30D44C66C7 | 591 | 0 | 1.62 |
| Kingston | HyperX Fury 3D | 240 GB | FC2A54AF64DB | 591 | 0 | 1.62 |
| Crucial | CT240BX500SSD1 | 240 GB | 47B031D25A28 | 591 | 0 | 1.62 |
| Hoodisk | SSD | 32 GB | 56CB0271C611 | 591 | 0 | 1.62 |
| Micron | MTFDDAK120MBB-1... | 120 GB | BF4C2757042D | 590 | 0 | 1.62 |
| Kingston | SA400S37240G | 240 GB | 506AF8E14241 | 590 | 0 | 1.62 |
@@ -1676,6 +1686,7 @@ MTBF - avg. MTBF in years per sample.
| China | SATA SSD | 128 GB | 86ABFC34C252 | 531 | 0 | 1.46 |
| Transcend | TS32GSSD340K | 32 GB | E90E01AD81E9 | 530 | 0 | 1.45 |
| Transcend | TS120GMTS420S | 120 GB | 88039C2BFD5F | 530 | 0 | 1.45 |
| Kingston | SUV500MS480G | 480 GB | F9975695BA85 | 530 | 0 | 1.45 |
| Hoodisk | SSD | 128 GB | D3F0CBAF90A2 | 529 | 0 | 1.45 |
| Intel | SSDSC2KW256G8 | 256 GB | CCD28EADB788 | 529 | 0 | 1.45 |
