1
0
mirror of https://github.com/bsdhw/SMART.git synced 2025-05-31 16:21:41 +05:30
Files
SMART-open-study/SSD/ADATA
Andrey Ponomarenko 4a76d231fc Update analysis report
2023-02-18 02:05:32 +03:00
..
2023-02-18 02:05:32 +03:00

ADATA Solid State Drives

This is a list of all tested ADATA solid state drive models and their MTBFs. See more info on reliability test in the README.

Contents

  1. SSD by Model
  2. SSD by Family

SSD by Model

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Model Size Samples Days Err MTBF
ADATA SP310 32 GB 2 1914 0 5.25
ADATA SP310 64 GB 1 1573 0 4.31
ADATA SP920SS 128 GB 1 1542 0 4.22
ADATA SP310 128 GB 1 1488 0 4.08
ADATA SP900 64 GB 3 1342 0 3.68
ADATA SP600 32 GB 2 1097 0 3.01
ADATA SX930 240 GB 1 1001 0 2.74
ADATA SSD S510 64 GB 2 839 0 2.30
ADATA SP600 128 GB 1 813 0 2.23
ADATA SSD S599 40 GB 1 802 0 2.20
ADATA SP600 64 GB 2 683 0 1.87
ADATA IM2S3134N-064GM 64 GB 19 664 0 1.82
ADATA IMSS314-064GB 64 GB 1 549 0 1.51
ADATA SU630 960 GB 1 494 0 1.35
ADATA SP900 128 GB 7 493 0 1.35
ADATA SU750 1 TB 1 435 0 1.19
ADATA XM11 120 GB 1 399 0 1.09
ADATA SP900 256 GB 2 614 212 0.85
ADATA SSD S511 64 GB 1 286 0 0.78
ADATA SU655 120 GB 2 283 0 0.78
ADATA SU650 960 GB 2 358 145 0.76
ADATA SU650 480 GB 3 248 0 0.68
ADATA SU650 120 GB 32 288 43 0.62
ADATA SU800 256 GB 10 207 201 0.56
ADATA SU800NS38 256 GB 2 204 0 0.56
ADATA SU630 240 GB 16 203 2 0.49
ADATA SU800 1 TB 3 318 15 0.49
ADATA SU630 480 GB 3 177 0 0.49
ADATA SU650 240 GB 14 147 0 0.40
ADATA SU800 128 GB 10 162 1 0.39
ADATA SU750 256 GB 2 122 0 0.34
ADATA SU810NS38 SATA ... 256 GB 1 117 0 0.32
ADATA SU700 240 GB 1 114 0 0.31
ADATA SSD S510 120 GB 1 1879 18 0.27
ADATA SU635 240 GB 4 97 0 0.27
ADATA IM2S3144-030GK 32 GB 1 87 0 0.24
ADATA SU800 512 GB 3 43 0 0.12
ADATA ASU800SS-128GT 128 GB 2 39 0 0.11
ADATA SP550 240 GB 1 155 6 0.06
ADATA ASU800SS-256GT-2 256 GB 1 19 0 0.05
ADATA SU655 240 GB 1 18 0 0.05
ADATA SP610 128 GB 1 39 2 0.04
ADATA SU650NS38 240 GB 1 9 0 0.03
ADATA SU760 1 TB 2 8 0 0.02
ADATA SU650NS38 256 GB 1 8 0 0.02
ADATA ASU800SS-256GT 256 GB 1 108 17 0.02
ADATA SX300 128 GB 2 24 525 0.00
ADATA ICFS332-016GW 16 GB 1 0 0 0.00
ADATA XM13 32 GB 1 347 1029 0.00
ADATA SP550 480 GB 1 5 1327 0.00

SSD by Family

Please take all columns into account when reading the table. Pay attention on the number of tested samples and power-on days. Simultaneous high values of both MTBF and errors are possible if only rare drives in the subset encounter errors.

Days - avg. days per sample, Err - avg. errors per sample, MTBF - avg. MTBF in years per sample.

MFG Family Models Samples Days Err MTBF
ADATA JMicron based SSDs 4 6 1280 0 3.51
ADATA JMicron/Maxiotek ba... 3 4 1145 0 3.14
ADATA SandForce Driven SSDs 7 17 792 26 1.79
ADATA Unknown 22 65 334 33 0.88
ADATA Silicon Motion base... 14 84 217 60 0.50